祝日オープンデータ:JSONとICS
131か国の祝日(2025〜2030年)をダウンロードまたは直接取得できます。登録不要・APIキー不要・CORS対応。独立した情報源と照合済みのデータだけを公開しています。
URL(固定・バージョン1)
すべて静的ファイルで、1日キャッシュされます。国コードはISO 3166-1 alpha-2(小文字)、地域コードは国の接頭辞を除いたISO 3166-2です。
https://toolboxday.com/data/v1/holidays/index.json
https://toolboxday.com/data/v1/holidays/{country}/{year}.json
https://toolboxday.com/data/v1/holidays/{country}/{year}.icsindex.json · /data/v1/holidays/de/2027.json · /data/v1/holidays/fr/2027.ics
{
"date": "2027-01-06",
"id": "heiligeDreiKoenige",
"name": "Epiphany",
"localName": "Heilige Drei Könige",
"nationwide": false,
"regions": [
"BW",
"BY",
"ST"
]
}サンプルコード
JavaScript
const res = await fetch('https://toolboxday.com/data/v1/holidays/de/2027.json');
const data = await res.json();
// nationwide holidays + holidays of one state (e.g. Bavaria = "BY")
const byState = data.holidays.filter(
(h) => h.nationwide || h.regions?.includes('BY')
);
console.log(byState.map((h) => `${h.date} ${h.name}`));Python
import json, urllib.request
url = "https://toolboxday.com/data/v1/holidays/de/2027.json"
data = json.load(urllib.request.urlopen(url))
for h in data["holidays"]:
where = "nationwide" if h["nationwide"] else ", ".join(h["regions"])
print(h["date"], h["name"], "-", where)curl + jq
curl -s https://toolboxday.com/data/v1/holidays/de/2027.json | jq '.holidays[] | select(.nationwide) | .date'カレンダーに登録する
ICSファイルには全国共通の祝日が含まれます。Googleカレンダーは「他のカレンダー → URLで追加」、Outlookは「予定表を追加 → Webから購読」、iPhoneは「設定 → カレンダー → アカウント → 照会するカレンダーを追加」から登録できます。
https://toolboxday.com/data/v1/holidays/fr/2027.icsライセンス
当サイトが整理したデータはCC BY 4.0で提供します。出典を表示すれば、商用を含めて自由に利用・共有・改変できます。ドイツ以外の国のデータはpython-holidays(MITライセンス)に基づき、ライセンス表示へのリンクを各JSONファイルの出典に記載しています。 CC BY 4.0 · python-holidays (MIT)
リンク付きの出典表示のお願い
ウェブサイト、アプリ、ドキュメントでデータを使う場合は、見える形で出典リンクを付けていただけると、データの維持に役立ちます。例(文言は自由に変更可、nofollowでも構いません):
Holiday data: <a href="https://toolboxday.com/">ToolboxDay</a> (CC BY 4.0)データの確認方法
- ドイツ:16州の祝日法と統一条約から算出し、法令本文に対して自動テストしています。
- その他の国:python-holidaysで生成し、Nager.DateおよびGoogleの公開祝日カレンダーと照合しています。差異のある国・年・地域は含めていません。
- 太陰暦に基づく祝日には「estimated」が付きます。月の観測により日付が1日ずれる場合があります。保証はありません。法的な目的には公式情報を優先してください。
学校休暇
ドイツのJSONファイルには、公式に発表されている範囲で16州の学校休暇(出典:KMKおよび各州文部省)も含まれます。
その他の国の学校休暇(OpenHolidays API)は、Open Database License(ODbL 1.0)の別ファイルで提供しています: /data/schulferien-welt.json
すべての国と年
| 国 | ISO | ファイル |
|---|---|---|
| アイスランド | is | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アイルランド | ie | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アフガニスタン | af | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| アメリカ合衆国 | us | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アルジェリア | dz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アルバ | aw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アルメニア | am | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アンゴラ | ao | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| アンドラ | ad | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| イギリス | gb | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| イスラエル | il | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| イタリア | it | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| イラク | iq | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| インドネシア | id | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ウォリス・フツナ | wf | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ウガンダ | ug | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| エストニア | ee | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| エチオピア | et | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| エルサルバドル | sv | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| オーストラリア | au | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| オーストリア | at | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| オランダ | nl | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| オランダ領カリブ | bq | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ガーナ | gh | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ガーンジー | gg | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| カザフスタン | kz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| カタール | qa | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ガボン | ga | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| カンボジア | kh | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ギニア | gn | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| キプロス | cy | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| キュラソー | cw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| グアテマラ | gt | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| クック諸島 | ck | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| グレナダ | gd | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| クロアチア | hr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ケニア | ke | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| コートジボワール | ci | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| コロンビア | co | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | cg | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| サモア | ws | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| サン・バルテルミー | bl | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| サントメ・プリンシペ | st | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ザンビア | zm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| サンピエール島・ミクロン島 | pm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| サンマリノ | sm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ジブチ | dj | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ジブラルタル | gi | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ジャージー | je | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ジョージア | ge | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| シンガポール | sg | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| シント・マールテン | sx | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ジンバブエ | zw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スイス | ch | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スーダン | sd | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | sj | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スペイン | es | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スリナム | sr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スリランカ | lk | 2026: JSON ICS |
| スロバキア | sk | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| スロベニア | si | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| セーシェル | sc | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| セネガル | sn | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| セントルシア | lc | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ソマリア | so | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| タジキスタン | tj | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| タンザニア | tz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| チェコ | cz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| チャド | td | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| デンマーク | dk | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ドイツ | de | 2025: JSON ICS · 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS · 2029: JSON ICS · 2030: JSON ICS |
| トケラウ | tk | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ドミニカ国 | dm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| トルコ | tr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ナウル | nr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ニカラグア | ni | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ニューカレドニア | nc | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ニュージーランド | nz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ノルウェー | no | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| バーレーン | bh | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ハイチ | ht | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| バミューダ | bm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| パラオ | pw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| パラグアイ | py | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| バルバドス | bb | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ハンガリー | hu | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| フィリピン | ph | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| フィンランド | fi | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| フェロー諸島 | fo | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| フランス | fr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ブルンジ | bi | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ベナン | bj | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ベネズエラ | ve | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ベラルーシ | by | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ベリーズ | bz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ペルー | pe | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ベルギー | be | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ポーランド | pl | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ボリビア | bo | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| ポルトガル | pt | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| マヨット | yt | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| マラウイ | mw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| マリ | ml | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| マルタ | mt | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ミクロネシア連邦 | fm | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| メキシコ | mx | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モーリタニア | mr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モザンビーク | mz | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モナコ | mc | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モルディブ | mv | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モルドバ | md | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| モンテネグロ | me | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| リトアニア | lt | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| リヒテンシュタイン | li | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| リベリア | lr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ルーマニア | ro | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ルクセンブルク | lu | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ルワンダ | rw | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| レソト | ls | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| レバノン | lb | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| レユニオン | re | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| ロシア | ru | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 韓国 | kr | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS |
| 中央アフリカ共和国 | cf | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | mo | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 東ティモール | tl | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 南アフリカ | za | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 日本 | jp | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 仏領ギアナ | gf | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 仏領ポリネシア | pf | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
| 北マケドニア | mk | 2026: JSON ICS · 2027: JSON ICS · 2028: JSON ICS |
誤りや欠けている国があればご連絡ください: info@saracai.de