Public holidays in Italy 2028
There are 14 nationwide public holidays in 2028. Another 101 apply only in some provinces – the table shows where. The exact list for each province is on its own page.
Download calendar file (.ics) For Outlook, Google Calendar and Apple Calendar; all-day events.
14 national and 101 regional holidays in 2028
| Date | Weekday | Holiday | Local name | Applies in | Countdown |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Capodanno | nationwide | ||
| Thursday | Epiphany | Epifania | nationwide | ||
| Thursday | Saint Hilary of Poitiers's Day | Sant'Ilario di Poitiers | Parma | ||
| Wednesday | Saint Bassianus's Day | San Bassiano | Lodi | ||
| Thursday | Saint Sebastian's Day | San Sebastiano | Caserta | ||
| Saturday | Saint Gaudentius's Day | San Gaudenzio | Novara | ||
| Monday | Saint Geminianus's Day | San Geminiano | Modena | ||
| Friday | Our Lady of the Fire | Madonna del Fuoco | Forli-Cesena, Forlì | ||
| Saturday | Saint Agatha's Day | Sant'Agata | Catania | ||
| Saturday | Our Lady of the Pilerio | Madonna del Pilerio | Cosenza | ||
| Sunday | Saint Archelaus's Day | Sant'Archelao | Oristano | ||
| Monday | Saint Modestinus's Day | San Modestino | Avellino | ||
| Monday | Saint Valentine's Day | San Valentino | Terni | ||
| Tuesday | Saints Faustinus and Jovita's Day | Santi Faustino e Giovita | Brescia | ||
| Friday | Saint Gerland's Day | San Gerlando | Agrigento | ||
| Wednesday | Saint Leoluca's Day | San Leoluca | Vibo Valentia | ||
| Thursday | Saints Hilary and Tatian's Day | Santi Ilario e Taziano | Gorizia | ||
| Saturday | Saint Anselm of Baggio's Day | Sant'Anselmo da Baggio | Mantova | ||
| Saturday | Our Lady of Mercy | Nostra Signora della Misericordia | Savona | ||
| Sunday | Saint Joseph's Day | San Giuseppe | La Spezia | ||
| Wednesday | Our Lady of the Seven Veils | Madonna dei Sette Veli | Foggia | ||
| Sunday | Easter Sunday | Pasqua | nationwide | ||
| Monday | Easter Monday | Lunedì dell'Angelo | nationwide | ||
| Sunday | Saint George's Day | San Giorgio | Campobasso, Ferrara, Reggio Calabria, Ragusa | ||
| Tuesday | Liberation Day | Anniversario della Liberazione | nationwide | ||
| Tuesday | Saint Mark's Day | San Marco Evangelista | Latina, Pordenone, Venezia | ||
| Thursday | Saint Liberal's Day | San Liberale | Treviso | ||
| Monday | Labor Day | Festa del Lavoro | nationwide | ||
| Tuesday | Saint Secundus of Asti's Day | San Secondo di Asti | Asti | ||
| Wednesday | Saint Nicholas the Pilgrim's Day | San Nicola Pellegrino | Barletta-Andria-Trani, Trani | ||
| Thursday | Saint Cyriacus's Day | San Ciriaco | Ancona | ||
| Monday | Saint Victor the Moor's Day | San Vittore il Moro | Varese, Verbano-Cusio-Ossola | ||
| Wednesday | Saint Catald's Day | San Cataldo | Taranto | ||
| Thursday | Saint Justin of Chieti's Day | San Giustino di Chieti | Chieti | ||
| Thursday | Saint Pontian's Day | San Ponziano | Sud Sardegna | ||
| Friday | Saint Peter Celestine's Day | San Pietro Celestino | Isernia | ||
| Sunday | Saint Zeno's Day | San Zeno | Verona | ||
| Monday | Saint Julia's Day | Santa Giulia | Livorno | ||
| Tuesday | Saint Gerard of Potenza's Day | San Gerardo di Potenza | Potenza | ||
| Thursday | Saint Crescentinus's Day | San Crescentino | Pesaro e Urbino, Urbino | ||
| Friday | Republic Day | Festa della Repubblica | nationwide | ||
| Saturday | Our Lady of the Letter | Madonna della Lettera | Messina | ||
| Monday | Pentecost Monday | Lunedì di Pentecoste | Bolzano | ||
| Saturday | Saint Maximus of Aveia's Day | San Massimo d'Aveia | L'Aquila | ||
| Tuesday | Saint Anthony of Padua's Day | Sant'Antonio di Padova | Padova | ||
| Saturday | Saint Ranieri's Day | San Ranieri | Pisa | ||
| Monday | Saints Gervasius and Protasius's Day | San Gervasio e San Protasio | Sondrio | ||
| Tuesday | Saint Silverius's Day | San Silverio | Frosinone | ||
| Saturday | Saint John's Day | San Giovanni Battista | Forli-Cesena, Firenze, Genova, Monza e Brianza, Torino, Cesena | ||
| Monday | Saint Vigilius's Day | San Vigilio | Trento | ||
| Thursday | Saints Peter and Paul's Day | Santi Pietro e Paolo | Roma | ||
| Sunday | Visitation of Mary Day | Madonna della Visitazione | Enna | ||
| Sunday | Our Lady of the Bruna | Madonna della Bruna | Matera | ||
| Tuesday | Saint Antoninus of Piacenza's Day | Sant'Antonino di Piacenza | Piacenza | ||
| Thursday | Saint Maria Goretti's Day | Santa Maria Goretti | Latina | ||
| Wednesday | Saint Paulinus of Lucca's Day | San Paolino di Lucca | Lucca | ||
| Wednesday | Saints Hermagoras and Fortunatus's Day | Santi Ermacora e Fortunato | Udine | ||
| Saturday | Saint Rosalia's Day | Santa Rosalia | Palermo | ||
| Sunday | Saint Vitalian's Day | San Vitaliano | Catanzaro | ||
| Sunday | Saint Apollinaris's Day | Sant'Apollinare | Ravenna | ||
| Tuesday | Saint James's Day | San Jacopo | Pistoia | ||
| Tuesday | Saint Eusebius of Vercelli's Day | Sant'Eusebio di Vercelli | Vercelli | ||
| Saturday | Saint Emidius's Day | Sant'Emidio | Ascoli Piceno | ||
| Saturday | Our Lady of the Snows | Nostra Signora della Neve | Nuoro | ||
| Monday | Saint Donatus of Arezzo's Day | San Donato d'Arezzo | Arezzo | ||
| Monday | Saint Albert of Trapani's Day | Sant'Alberto degli Abati | Trapani | ||
| Thursday | Saint Lawrence's Day | San Lorenzo | Grosseto | ||
| Friday | Saint Clare of Assisi's Day | Santa Chiara d'Assisi | Perugia | ||
| Tuesday | Assumption Of Mary Day | Assunzione della Beata Vergine Maria | nationwide | ||
| Tuesday | Assumption Day | Assunzione della Beata Vergine Maria | Fermo | ||
| Wednesday | Assumption Day | Maria Santissima Assunta | Fermo | ||
| Thursday | Saint Bartholomew's Day | San Bartolomeo apostolo | Benevento | ||
| Saturday | Saint Alexander of Bergamo's Day | Sant'Alessandro di Bergamo | Bergamo | ||
| Saturday | Saint Orontius's Day | Sant'Oronzo | Lecce | ||
| Tuesday | Saint John's Day | San Giovanni Battista | Ragusa | ||
| Thursday | Saint Abbondius's Day | Sant'Abbondio | Como | ||
| Thursday | Saint Julian the Hospitaller's Day | San Giuliano l'ospitaliere | Macerata | ||
| Sunday | Saint Theodore of Amasea and Saint Lawrence of Brindisi's Day | San Teodoro d'Amasea e San Lorenzo da Brindisi | Brindisi | ||
| Monday | Saint Rose of Viterbo's Day | Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | ||
| Thursday | Saint Grat's Day | San Grato | Aosta | ||
| Friday | Our Lady of Graces | Madonna delle Grazie | Pordenone | ||
| Friday | Our Lady of Monte Berico | Madonna di Monte Berico | Vicenza | ||
| Sunday | Saint Richard of Andria's Day | San Riccardo di Andria | Barletta-Andria-Trani, Andria | ||
| Tuesday | Saint Januarius's Day | San Gennaro | Napoli | ||
| Thursday | Saint Matthew's Day | San Matteo Evangelista | Salerno | ||
| Sunday | Saint Terentius of Pesaro's Day | San Terenzio di Pesaro | Pesaro e Urbino, Pesaro | ||
| Friday | Saint Michael the Archangel's Day | San Michele Arcangelo | Caltanissetta, Cuneo | ||
| Wednesday | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | nationwide | ||
| Wednesday | Saint Petronius's Day | San Petronio | Bologna | ||
| Wednesday | Saint Francis of Assisi's Day | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | Massa-Carrara, Perugia | ||
| Monday | Saint Dionysius's Day | San Dionigi | Crotone | ||
| Tuesday | Saint Cetteus's Day | San Cetteo | Pescara | ||
| Saturday | Saint Gaudentius's Day | San Gaudenzio | Rimini | ||
| Monday | Saint Saturninus of Cagliari's Day | San Saturnino di Cagliari | Cagliari | ||
| Wednesday | All Saints' Day | Ognissanti | nationwide | ||
| Friday | Saint Justus's Day | San Giusto | Trieste | ||
| Sunday | National Unity Day | Giorno dell'unità nazionale | nationwide | ||
| Friday | Saint Baudolino's Day | San Baudolino | Alessandria | ||
| Saturday | Saint Martin's Day | San Martino | Belluno | ||
| Monday | Saint Homobonus's Day | Sant'Omobono | Cremona | ||
| Tuesday | Our Lady of Health | Madonna della Salute | Venezia | ||
| Friday | Saint Prosper of Reggio's Day | San Prospero Vescovo | Reggio Emilia | ||
| Sunday | Saint Leonard of Porto Maurizio's Day | San Leonardo da Porto Maurizio | Imperia | ||
| Sunday | Saint Bellinus's Day | San Bellino | Rovigo | ||
| Friday | Saint Ansanus's Day | Sant'Ansano | Siena | ||
| Monday | Saint Barbara's Day | Santa Barbara | Rieti | ||
| Wednesday | Saint Nicholas's Day | San Nicola | Bari, Lecco, Sassari | ||
| Thursday | Saint Ambrose's Day | Sant'Ambrogio | Milano | ||
| Friday | Immaculate Conception | Immacolata Concezione | nationwide | ||
| Saturday | Saint Syrus's Day | San Siro | Pavia | ||
| Wednesday | Saint Lucy's Day | Santa Lucia | Siracusa | ||
| Tuesday | Saint Berardo's Day | San Berardo da Pagliara | Teramo | ||
| Monday | Christmas Day | Natale | nationwide | ||
| Tuesday | Saint Stephen's Day | Santo Stefano | nationwide | ||
| Saturday | Saint Roger's Day | San Ruggero | Barletta-Andria-Trani, Barletta |
Days marked "observed" are substitute days off when a holiday falls on a weekend. Holidays based on a lunar calendar can shift by a day once the official announcement is made.
Public holidays by province
| province | public holidays | on Mon–Fri |
|---|---|---|
| Public holidays 2028 Agrigento | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Alessandria | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Ancona | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Andria | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Aosta | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Arezzo | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Ascoli Piceno | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Asti | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Avellino | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Bari | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Barletta | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Barletta-Andria-Trani | 17 | 12 |
| Public holidays 2028 Belluno | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Benevento | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Bergamo | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Biella | 14 | 11 |
| Public holidays 2028 Bologna | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Bolzano | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Brescia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Brindisi | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Cagliari | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Caltanissetta | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Campobasso | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Caserta | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Catania | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Catanzaro | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Cesena | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Chieti | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Como | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Cosenza | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Cremona | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Crotone | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Cuneo | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Enna | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Fermo | 16 | 13 |
| Public holidays 2028 Ferrara | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Firenze | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Foggia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Forlì | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Forli-Cesena | 16 | 12 |
| Public holidays 2028 Frosinone | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Genova | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Gorizia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Grosseto | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Imperia | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Isernia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 L'Aquila | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 La Spezia | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Latina | 16 | 13 |
| Public holidays 2028 Lecce | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Lecco | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Livorno | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Lodi | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Lucca | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Macerata | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Mantova | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Massa-Carrara | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Matera | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Messina | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Milano | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Modena | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Monza e Brianza | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Napoli | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Novara | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Nuoro | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Oristano | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Padova | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Palermo | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Parma | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Pavia | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Perugia | 16 | 13 |
| Public holidays 2028 Pesaro | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Pesaro e Urbino | 16 | 12 |
| Public holidays 2028 Pescara | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Piacenza | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Pisa | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Pistoia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Pordenone | 16 | 13 |
| Public holidays 2028 Potenza | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Prato | 14 | 11 |
| Public holidays 2028 Ragusa | 16 | 12 |
| Public holidays 2028 Ravenna | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Reggio Calabria | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Reggio Emilia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Rieti | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Rimini | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Roma | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Rovigo | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Salerno | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Sassari | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Savona | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Siena | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Siracusa | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Sondrio | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Sud Sardegna | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Taranto | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Teramo | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Terni | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Torino | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Trani | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Trapani | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Trento | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Treviso | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Trieste | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Udine | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Urbino | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Varese | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Venezia | 16 | 13 |
| Public holidays 2028 Verbano-Cusio-Ossola | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Vercelli | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Verona | 15 | 11 |
| Public holidays 2028 Vibo Valentia | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Vicenza | 15 | 12 |
| Public holidays 2028 Viterbo | 15 | 12 |
Long weekends 2028
15 times a public holiday lies close to a weekend – with a little leave it becomes a long weekend: (nationwide)
| Take leave | Off | Days of leave | Days off | Ratio | Occasion |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3 Jan, Tue 4 Jan, Wed 5 Jan | 1 Jan – 6 Jan 2028 | 3 | 6 | 2 | New Year's Day, Epiphany |
| Fri 7 Jan | 6 Jan – 9 Jan 2028 | 1 | 4 | 4 | Epiphany |
| Tue 18 Apr, Wed 19 Apr, Thu 20 Apr, Fri 21 Apr | 15 Apr – 23 Apr 2028 | 4 | 9 | 2.3 | Easter Sunday, Easter Monday |
| Mon 24 Apr | 22 Apr – 25 Apr 2028 | 1 | 4 | 4 | Liberation Day |
| Wed 26 Apr, Thu 27 Apr, Fri 28 Apr | 25 Apr – 1 May 2028 | 3 | 7 | 2.3 | Liberation Day, Labor Day |
| Tue 2 May, Wed 3 May, Thu 4 May, Fri 5 May | 29 Apr – 7 May 2028 | 4 | 9 | 2.3 | Labor Day |
| Mon 29 May, Tue 30 May, Wed 31 May, Thu 1 Jun | 27 May – 4 Jun 2028 | 4 | 9 | 2.3 | Republic Day |
| Mon 14 Aug | 12 Aug – 15 Aug 2028 | 1 | 4 | 4 | Assumption Of Mary Day |
| Wed 16 Aug, Thu 17 Aug, Fri 18 Aug | 15 Aug – 20 Aug 2028 | 3 | 6 | 2 | Assumption Of Mary Day |
| Mon 2 Oct, Tue 3 Oct | 30 Sep – 4 Oct 2028 | 2 | 5 | 2.5 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy |
| Thu 5 Oct, Fri 6 Oct | 4 Oct – 8 Oct 2028 | 2 | 5 | 2.5 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy |
| Mon 30 Oct, Tue 31 Oct | 28 Oct – 1 Nov 2028 | 2 | 5 | 2.5 | All Saints' Day |
| Thu 2 Nov, Fri 3 Nov | 1 Nov – 5 Nov 2028 | 2 | 5 | 2.5 | All Saints' Day, National Unity Day |
| Mon 4 Dec, Tue 5 Dec, Wed 6 Dec, Thu 7 Dec | 2 Dec – 10 Dec 2028 | 4 | 9 | 2.3 | Immaculate Conception |
| Wed 27 Dec, Thu 28 Dec, Fri 29 Dec | 23 Dec – 1 Jan 2029 | 3 | 10 | 3.3 | Christmas Day, Saint Stephen's Day, New Year's Day |
Counted are gaps of up to four working days between a public holiday and the weekend or another public holiday. "Ratio" = days off per day of leave. Weekends follow the local working week.
Dates are generated from the open-source library python-holidays and automatically cross-checked against Nager.Date and the public Google Calendar holiday calendars; every holiday on a working day must be confirmed by a second source. Official announcements take precedence, especially for holidays that depend on the moon or are declared at short notice.
Frequently asked questions
How many public holidays does Italy have in 2028?
14 nationwide holidays, plus 101 that apply only in some provinces. 3 of them fall on a weekend in 2028.
Which public holiday gives the best long weekend in 2028?
Epiphany: take 1 day of leave (7 Jan) and you get 4 days off in a row, 6 Jan – 9 Jan 2028.
Which province has the most public holidays in 2028?
Barletta-Andria-Trani with 17; Biella and Prato have the fewest with 14.
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code IT (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (MIT licence) (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.italian) (retrieved Sep 28, 2026)
Last updated:
Other years
- Public holidays 2026
- Public holidays 2027
- Public holidays 2028