Public holidays in Italy 2027
There are 14 nationwide public holidays in 2027. Another 101 apply only in some provinces – the table shows where. The exact list for each province is on its own page.
Download calendar file (.ics) For Outlook, Google Calendar and Apple Calendar; all-day events.
14 national and 101 regional holidays in 2027
| Date | Weekday | Holiday | Local name | Applies in | Countdown |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Capodanno | nationwide | ||
| Wednesday | Epiphany | Epifania | nationwide | ||
| Wednesday | Saint Hilary of Poitiers's Day | Sant'Ilario di Poitiers | Parma | ||
| Tuesday | Saint Bassianus's Day | San Bassiano | Lodi | ||
| Wednesday | Saint Sebastian's Day | San Sebastiano | Caserta | ||
| Friday | Saint Gaudentius's Day | San Gaudenzio | Novara | ||
| Sunday | Saint Geminianus's Day | San Geminiano | Modena | ||
| Thursday | Our Lady of the Fire | Madonna del Fuoco | Forli-Cesena, Forlì | ||
| Friday | Saint Agatha's Day | Sant'Agata | Catania | ||
| Friday | Our Lady of the Pilerio | Madonna del Pilerio | Cosenza | ||
| Saturday | Saint Archelaus's Day | Sant'Archelao | Oristano | ||
| Sunday | Saint Modestinus's Day | San Modestino | Avellino | ||
| Sunday | Saint Valentine's Day | San Valentino | Terni | ||
| Monday | Saints Faustinus and Jovita's Day | Santi Faustino e Giovita | Brescia | ||
| Thursday | Saint Gerland's Day | San Gerlando | Agrigento | ||
| Monday | Saint Leoluca's Day | San Leoluca | Vibo Valentia | ||
| Tuesday | Saints Hilary and Tatian's Day | Santi Ilario e Taziano | Gorizia | ||
| Thursday | Saint Anselm of Baggio's Day | Sant'Anselmo da Baggio | Mantova | ||
| Thursday | Our Lady of Mercy | Nostra Signora della Misericordia | Savona | ||
| Friday | Saint Joseph's Day | San Giuseppe | La Spezia | ||
| Monday | Our Lady of the Seven Veils | Madonna dei Sette Veli | Foggia | ||
| Sunday | Easter Sunday | Pasqua | nationwide | ||
| Monday | Easter Monday | Lunedì dell'Angelo | nationwide | ||
| Friday | Saint George's Day | San Giorgio | Campobasso, Ferrara, Reggio Calabria, Ragusa | ||
| Sunday | Liberation Day | Anniversario della Liberazione | nationwide | ||
| Sunday | Saint Mark's Day | San Marco Evangelista | Latina, Pordenone, Venezia | ||
| Tuesday | Saint Liberal's Day | San Liberale | Treviso | ||
| Saturday | Labor Day | Festa del Lavoro | nationwide | ||
| Monday | Saint Nicholas the Pilgrim's Day | San Nicola Pellegrino | Barletta-Andria-Trani, Trani | ||
| Tuesday | Saint Cyriacus's Day | San Ciriaco | Ancona | ||
| Tuesday | Saint Secundus of Asti's Day | San Secondo di Asti | Asti | ||
| Saturday | Saint Victor the Moor's Day | San Vittore il Moro | Varese, Verbano-Cusio-Ossola | ||
| Monday | Saint Catald's Day | San Cataldo | Taranto | ||
| Tuesday | Saint Justin of Chieti's Day | San Giustino di Chieti | Chieti | ||
| Thursday | Saint Pontian's Day | San Ponziano | Sud Sardegna | ||
| Monday | Pentecost Monday | Lunedì di Pentecoste | Bolzano | ||
| Wednesday | Saint Peter Celestine's Day | San Pietro Celestino | Isernia | ||
| Friday | Saint Zeno's Day | San Zeno | Verona | ||
| Saturday | Saint Julia's Day | Santa Giulia | Livorno | ||
| Sunday | Saint Gerard of Potenza's Day | San Gerardo di Potenza | Potenza | ||
| Tuesday | Saint Crescentinus's Day | San Crescentino | Pesaro e Urbino, Urbino | ||
| Wednesday | Republic Day | Festa della Repubblica | nationwide | ||
| Thursday | Our Lady of the Letter | Madonna della Lettera | Messina | ||
| Thursday | Saint Maximus of Aveia's Day | San Massimo d'Aveia | L'Aquila | ||
| Sunday | Saint Anthony of Padua's Day | Sant'Antonio di Padova | Padova | ||
| Thursday | Saint Ranieri's Day | San Ranieri | Pisa | ||
| Saturday | Saints Gervasius and Protasius's Day | San Gervasio e San Protasio | Sondrio | ||
| Sunday | Saint Silverius's Day | San Silverio | Frosinone | ||
| Thursday | Saint John's Day | San Giovanni Battista | Forli-Cesena, Firenze, Genova, Monza e Brianza, Torino, Cesena | ||
| Saturday | Saint Vigilius's Day | San Vigilio | Trento | ||
| Tuesday | Saints Peter and Paul's Day | Santi Pietro e Paolo | Roma | ||
| Friday | Visitation of Mary Day | Madonna della Visitazione | Enna | ||
| Friday | Our Lady of the Bruna | Madonna della Bruna | Matera | ||
| Sunday | Saint Antoninus of Piacenza's Day | Sant'Antonino di Piacenza | Piacenza | ||
| Tuesday | Saint Maria Goretti's Day | Santa Maria Goretti | Latina | ||
| Monday | Saint Paulinus of Lucca's Day | San Paolino di Lucca | Lucca | ||
| Monday | Saints Hermagoras and Fortunatus's Day | Santi Ermacora e Fortunato | Udine | ||
| Thursday | Saint Rosalia's Day | Santa Rosalia | Palermo | ||
| Friday | Saint Vitalian's Day | San Vitaliano | Catanzaro | ||
| Friday | Saint Apollinaris's Day | Sant'Apollinare | Ravenna | ||
| Sunday | Saint James's Day | San Jacopo | Pistoia | ||
| Sunday | Saint Eusebius of Vercelli's Day | Sant'Eusebio di Vercelli | Vercelli | ||
| Thursday | Saint Emidius's Day | Sant'Emidio | Ascoli Piceno | ||
| Thursday | Our Lady of the Snows | Nostra Signora della Neve | Nuoro | ||
| Saturday | Saint Donatus of Arezzo's Day | San Donato d'Arezzo | Arezzo | ||
| Saturday | Saint Albert of Trapani's Day | Sant'Alberto degli Abati | Trapani | ||
| Tuesday | Saint Lawrence's Day | San Lorenzo | Grosseto | ||
| Wednesday | Saint Clare of Assisi's Day | Santa Chiara d'Assisi | Perugia | ||
| Sunday | Assumption Of Mary Day | Assunzione della Beata Vergine Maria | nationwide | ||
| Sunday | Assumption Day | Assunzione della Beata Vergine Maria | Fermo | ||
| Monday | Assumption Day | Maria Santissima Assunta | Fermo | ||
| Tuesday | Saint Bartholomew's Day | San Bartolomeo apostolo | Benevento | ||
| Thursday | Saint Alexander of Bergamo's Day | Sant'Alessandro di Bergamo | Bergamo | ||
| Thursday | Saint Orontius's Day | Sant'Oronzo | Lecce | ||
| Sunday | Saint John's Day | San Giovanni Battista | Ragusa | ||
| Tuesday | Saint Abbondius's Day | Sant'Abbondio | Como | ||
| Tuesday | Saint Julian the Hospitaller's Day | San Giuliano l'ospitaliere | Macerata | ||
| Saturday | Saint Rose of Viterbo's Day | Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | ||
| Sunday | Saint Theodore of Amasea and Saint Lawrence of Brindisi's Day | San Teodoro d'Amasea e San Lorenzo da Brindisi | Brindisi | ||
| Tuesday | Saint Grat's Day | San Grato | Aosta | ||
| Wednesday | Our Lady of Graces | Madonna delle Grazie | Pordenone | ||
| Wednesday | Our Lady of Monte Berico | Madonna di Monte Berico | Vicenza | ||
| Sunday | Saint Richard of Andria's Day | San Riccardo di Andria | Barletta-Andria-Trani, Andria | ||
| Sunday | Saint Januarius's Day | San Gennaro | Napoli | ||
| Tuesday | Saint Matthew's Day | San Matteo Evangelista | Salerno | ||
| Friday | Saint Terentius of Pesaro's Day | San Terenzio di Pesaro | Pesaro e Urbino, Pesaro | ||
| Wednesday | Saint Michael the Archangel's Day | San Michele Arcangelo | Caltanissetta, Cuneo | ||
| Monday | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | nationwide | ||
| Monday | Saint Petronius's Day | San Petronio | Bologna | ||
| Monday | Saint Francis of Assisi's Day | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | Massa-Carrara, Perugia | ||
| Saturday | Saint Dionysius's Day | San Dionigi | Crotone | ||
| Sunday | Saint Cetteus's Day | San Cetteo | Pescara | ||
| Thursday | Saint Gaudentius's Day | San Gaudenzio | Rimini | ||
| Saturday | Saint Saturninus of Cagliari's Day | San Saturnino di Cagliari | Cagliari | ||
| Monday | All Saints' Day | Ognissanti | nationwide | ||
| Wednesday | Saint Justus's Day | San Giusto | Trieste | ||
| Sunday | National Unity Day | Giorno dell'unità nazionale | nationwide | ||
| Wednesday | Saint Baudolino's Day | San Baudolino | Alessandria | ||
| Thursday | Saint Martin's Day | San Martino | Belluno | ||
| Saturday | Saint Homobonus's Day | Sant'Omobono | Cremona | ||
| Sunday | Our Lady of Health | Madonna della Salute | Venezia | ||
| Wednesday | Saint Prosper of Reggio's Day | San Prospero Vescovo | Reggio Emilia | ||
| Friday | Saint Leonard of Porto Maurizio's Day | San Leonardo da Porto Maurizio | Imperia | ||
| Friday | Saint Bellinus's Day | San Bellino | Rovigo | ||
| Wednesday | Saint Ansanus's Day | Sant'Ansano | Siena | ||
| Saturday | Saint Barbara's Day | Santa Barbara | Rieti | ||
| Monday | Saint Nicholas's Day | San Nicola | Bari, Lecco, Sassari | ||
| Tuesday | Saint Ambrose's Day | Sant'Ambrogio | Milano | ||
| Wednesday | Immaculate Conception | Immacolata Concezione | nationwide | ||
| Thursday | Saint Syrus's Day | San Siro | Pavia | ||
| Monday | Saint Lucy's Day | Santa Lucia | Siracusa | ||
| Sunday | Saint Berardo's Day | San Berardo da Pagliara | Teramo | ||
| Saturday | Christmas Day | Natale | nationwide | ||
| Sunday | Saint Stephen's Day | Santo Stefano | nationwide | ||
| Thursday | Saint Roger's Day | San Ruggero | Barletta-Andria-Trani, Barletta |
Days marked "observed" are substitute days off when a holiday falls on a weekend. Holidays based on a lunar calendar can shift by a day once the official announcement is made.
Public holidays by province
| province | public holidays | on Mon–Fri |
|---|---|---|
| Public holidays 2027 Agrigento | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Alessandria | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Ancona | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Andria | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Aosta | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Arezzo | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Ascoli Piceno | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Asti | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Avellino | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Bari | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Barletta | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Barletta-Andria-Trani | 17 | 9 |
| Public holidays 2027 Belluno | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Benevento | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Bergamo | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Biella | 14 | 7 |
| Public holidays 2027 Bologna | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Bolzano | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Brescia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Brindisi | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Cagliari | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Caltanissetta | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Campobasso | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Caserta | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Catania | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Catanzaro | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Cesena | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Chieti | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Como | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Cosenza | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Cremona | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Crotone | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Cuneo | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Enna | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Fermo | 16 | 8 |
| Public holidays 2027 Ferrara | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Firenze | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Foggia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Forlì | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Forli-Cesena | 16 | 9 |
| Public holidays 2027 Frosinone | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Genova | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Gorizia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Grosseto | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Imperia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Isernia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 L'Aquila | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 La Spezia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Latina | 16 | 8 |
| Public holidays 2027 Lecce | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Lecco | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Livorno | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Lodi | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Lucca | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Macerata | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Mantova | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Massa-Carrara | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Matera | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Messina | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Milano | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Modena | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Monza e Brianza | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Napoli | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Novara | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Nuoro | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Oristano | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Padova | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Palermo | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Parma | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Pavia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Perugia | 16 | 9 |
| Public holidays 2027 Pesaro | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Pesaro e Urbino | 16 | 9 |
| Public holidays 2027 Pescara | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Piacenza | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Pisa | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Pistoia | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Pordenone | 16 | 8 |
| Public holidays 2027 Potenza | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Prato | 14 | 7 |
| Public holidays 2027 Ragusa | 16 | 8 |
| Public holidays 2027 Ravenna | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Reggio Calabria | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Reggio Emilia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Rieti | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Rimini | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Roma | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Rovigo | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Salerno | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Sassari | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Savona | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Siena | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Siracusa | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Sondrio | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Sud Sardegna | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Taranto | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Teramo | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Terni | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Torino | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Trani | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Trapani | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Trento | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Treviso | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Trieste | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Udine | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Urbino | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Varese | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Venezia | 16 | 7 |
| Public holidays 2027 Verbano-Cusio-Ossola | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Vercelli | 15 | 7 |
| Public holidays 2027 Verona | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Vibo Valentia | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Vicenza | 15 | 8 |
| Public holidays 2027 Viterbo | 15 | 7 |
Long weekends 2027
9 times a public holiday lies close to a weekend – with a little leave it becomes a long weekend: (nationwide)
| Take leave | Off | Days of leave | Days off | Ratio | Occasion |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 4 Jan, Tue 5 Jan | 1 Jan – 6 Jan 2027 | 2 | 6 | 3 | New Year's Day, Epiphany |
| Thu 7 Jan, Fri 8 Jan | 6 Jan – 10 Jan 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Epiphany |
| Tue 30 Mar, Wed 31 Mar, Thu 1 Apr, Fri 2 Apr | 27 Mar – 4 Apr 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Easter Sunday, Easter Monday |
| Mon 31 May, Tue 1 Jun | 29 May – 2 Jun 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Republic Day |
| Thu 3 Jun, Fri 4 Jun | 2 Jun – 6 Jun 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Republic Day |
| Tue 5 Oct, Wed 6 Oct, Thu 7 Oct, Fri 8 Oct | 2 Oct – 10 Oct 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy |
| Tue 2 Nov, Wed 3 Nov, Thu 4 Nov, Fri 5 Nov | 30 Oct – 7 Nov 2027 | 4 | 9 | 2.3 | All Saints' Day, National Unity Day |
| Mon 6 Dec, Tue 7 Dec | 4 Dec – 8 Dec 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Immaculate Conception |
| Thu 9 Dec, Fri 10 Dec | 8 Dec – 12 Dec 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Immaculate Conception |
Counted are gaps of up to four working days between a public holiday and the weekend or another public holiday. "Ratio" = days off per day of leave. Weekends follow the local working week.
Dates are generated from the open-source library python-holidays and automatically cross-checked against Nager.Date and the public Google Calendar holiday calendars; every holiday on a working day must be confirmed by a second source. Official announcements take precedence, especially for holidays that depend on the moon or are declared at short notice.
Frequently asked questions
How many public holidays does Italy have in 2027?
14 nationwide holidays, plus 101 that apply only in some provinces. 7 of them fall on a weekend in 2027.
Which public holiday gives the best long weekend in 2027?
New Year's Day, Epiphany: take 2 days of leave (4 Jan, 5 Jan) and you get 6 days off in a row, 1 Jan – 6 Jan 2027.
Which province has the most public holidays in 2027?
Barletta-Andria-Trani with 17; Biella and Prato have the fewest with 14.
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code IT (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (MIT licence) (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.italian) (retrieved Sep 28, 2026)
Last updated:
Other years
- Public holidays 2026
- Public holidays 2027
- Public holidays 2028