Giorni festivi 2028 in Italia
Nel 2028 ci sono 14 festività nazionali. Altre 101 valgono solo in alcune province: la tabella indica dove. L’elenco completo di ogni provincia è su una pagina dedicata.
Scarica il calendario (.ics) Per Outlook, Google Calendar e Apple Calendar; eventi di un giorno intero.
14 festività nazionali e 101 regionali nel 2028
| Data | Giorno | Festività | Vale a | Mancano |
|---|---|---|---|---|
| sabato | Capodanno | in tutta Italia | ||
| giovedì | Epifania | in tutta Italia | ||
| giovedì | Sant'Ilario di Poitiers | Parma | ||
| mercoledì | San Bassiano | Lodi | ||
| giovedì | San Sebastiano | Caserta | ||
| sabato | San Gaudenzio | Novara | ||
| lunedì | San Geminiano | Modena | ||
| venerdì | Madonna del Fuoco | Forli-Cesena, Forlì | ||
| sabato | Sant'Agata | Catania | ||
| sabato | Madonna del Pilerio | Cosenza | ||
| domenica | Sant'Archelao | Oristano | ||
| lunedì | San Modestino | Avellino | ||
| lunedì | San Valentino | Terni | ||
| martedì | Santi Faustino e Giovita | Brescia | ||
| venerdì | San Gerlando | Agrigento | ||
| mercoledì | San Leoluca | Vibo Valentia | ||
| giovedì | Santi Ilario e Taziano | Gorizia | ||
| sabato | Sant'Anselmo da Baggio | Mantova | ||
| sabato | Nostra Signora della Misericordia | Savona | ||
| domenica | San Giuseppe | La Spezia | ||
| mercoledì | Madonna dei Sette Veli | Foggia | ||
| domenica | Pasqua | in tutta Italia | ||
| lunedì | Lunedì dell'Angelo | in tutta Italia | ||
| domenica | San Giorgio | Campobasso, Ferrara, Reggio Calabria, Ragusa | ||
| martedì | Anniversario della Liberazione | in tutta Italia | ||
| martedì | San Marco Evangelista | Latina, Pordenone, Venezia | ||
| giovedì | San Liberale | Treviso | ||
| lunedì | Festa del Lavoro | in tutta Italia | ||
| martedì | San Secondo di Asti | Asti | ||
| mercoledì | San Nicola Pellegrino | Barletta-Andria-Trani, Trani | ||
| giovedì | San Ciriaco | Ancona | ||
| lunedì | San Vittore il Moro | Varese, Verbano-Cusio-Ossola | ||
| mercoledì | San Cataldo | Taranto | ||
| giovedì | San Giustino di Chieti | Chieti | ||
| giovedì | San Ponziano | Sud Sardegna | ||
| venerdì | San Pietro Celestino | Isernia | ||
| domenica | San Zeno | Verona | ||
| lunedì | Santa Giulia | Livorno | ||
| martedì | San Gerardo di Potenza | Potenza | ||
| giovedì | San Crescentino | Pesaro e Urbino, Urbino | ||
| venerdì | Festa della Repubblica | in tutta Italia | ||
| sabato | Madonna della Lettera | Messina | ||
| lunedì | Lunedì di Pentecoste | Bolzano | ||
| sabato | San Massimo d'Aveia | L'Aquila | ||
| martedì | Sant'Antonio di Padova | Padova | ||
| sabato | San Ranieri | Pisa | ||
| lunedì | San Gervasio e San Protasio | Sondrio | ||
| martedì | San Silverio | Frosinone | ||
| sabato | San Giovanni Battista | Forli-Cesena, Firenze, Genova, Monza e Brianza, Torino, Cesena | ||
| lunedì | San Vigilio | Trento | ||
| giovedì | Santi Pietro e Paolo | Roma | ||
| domenica | Madonna della Visitazione | Enna | ||
| domenica | Madonna della Bruna | Matera | ||
| martedì | Sant'Antonino di Piacenza | Piacenza | ||
| giovedì | Santa Maria Goretti | Latina | ||
| mercoledì | San Paolino di Lucca | Lucca | ||
| mercoledì | Santi Ermacora e Fortunato | Udine | ||
| sabato | Santa Rosalia | Palermo | ||
| domenica | San Vitaliano | Catanzaro | ||
| domenica | Sant'Apollinare | Ravenna | ||
| martedì | San Jacopo | Pistoia | ||
| martedì | Sant'Eusebio di Vercelli | Vercelli | ||
| sabato | Sant'Emidio | Ascoli Piceno | ||
| sabato | Nostra Signora della Neve | Nuoro | ||
| lunedì | San Donato d'Arezzo | Arezzo | ||
| lunedì | Sant'Alberto degli Abati | Trapani | ||
| giovedì | San Lorenzo | Grosseto | ||
| venerdì | Santa Chiara d'Assisi | Perugia | ||
| martedì | Assunzione della Beata Vergine Maria | in tutta Italia | ||
| martedì | Assunzione della Beata Vergine Maria | Fermo | ||
| mercoledì | Maria Santissima Assunta | Fermo | ||
| giovedì | San Bartolomeo apostolo | Benevento | ||
| sabato | Sant'Alessandro di Bergamo | Bergamo | ||
| sabato | Sant'Oronzo | Lecce | ||
| martedì | San Giovanni Battista | Ragusa | ||
| giovedì | Sant'Abbondio | Como | ||
| giovedì | San Giuliano l'ospitaliere | Macerata | ||
| domenica | San Teodoro d'Amasea e San Lorenzo da Brindisi | Brindisi | ||
| lunedì | Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | ||
| giovedì | San Grato | Aosta | ||
| venerdì | Madonna delle Grazie | Pordenone | ||
| venerdì | Madonna di Monte Berico | Vicenza | ||
| domenica | San Riccardo di Andria | Barletta-Andria-Trani, Andria | ||
| martedì | San Gennaro | Napoli | ||
| giovedì | San Matteo Evangelista | Salerno | ||
| domenica | San Terenzio di Pesaro | Pesaro e Urbino, Pesaro | ||
| venerdì | San Michele Arcangelo | Caltanissetta, Cuneo | ||
| mercoledì | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | in tutta Italia | ||
| mercoledì | San Petronio | Bologna | ||
| mercoledì | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | Massa-Carrara, Perugia | ||
| lunedì | San Dionigi | Crotone | ||
| martedì | San Cetteo | Pescara | ||
| sabato | San Gaudenzio | Rimini | ||
| lunedì | San Saturnino di Cagliari | Cagliari | ||
| mercoledì | Ognissanti | in tutta Italia | ||
| venerdì | San Giusto | Trieste | ||
| domenica | Giorno dell'unità nazionale | in tutta Italia | ||
| venerdì | San Baudolino | Alessandria | ||
| sabato | San Martino | Belluno | ||
| lunedì | Sant'Omobono | Cremona | ||
| martedì | Madonna della Salute | Venezia | ||
| venerdì | San Prospero Vescovo | Reggio Emilia | ||
| domenica | San Leonardo da Porto Maurizio | Imperia | ||
| domenica | San Bellino | Rovigo | ||
| venerdì | Sant'Ansano | Siena | ||
| lunedì | Santa Barbara | Rieti | ||
| mercoledì | San Nicola | Bari, Lecco, Sassari | ||
| giovedì | Sant'Ambrogio | Milano | ||
| venerdì | Immacolata Concezione | in tutta Italia | ||
| sabato | San Siro | Pavia | ||
| mercoledì | Santa Lucia | Siracusa | ||
| martedì | San Berardo da Pagliara | Teramo | ||
| lunedì | Natale | in tutta Italia | ||
| martedì | Santo Stefano | in tutta Italia | ||
| sabato | San Ruggero | Barletta-Andria-Trani, Barletta |
La festa del santo patrono è un giorno festivo solo nel comune di cui il santo è patrono; qui è indicata per la provincia o la città corrispondente.
Giorni festivi per provincia
| provincia | festivi | lun–ven |
|---|---|---|
| Giorni festivi 2028 Agrigento | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Alessandria | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Ancona | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Andria | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Aosta | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Arezzo | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Ascoli Piceno | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Asti | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Avellino | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Bari | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Barletta | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Barletta-Andria-Trani | 17 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Belluno | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Benevento | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Bergamo | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Biella | 14 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Bologna | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Bolzano | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Brescia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Brindisi | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Cagliari | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Caltanissetta | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Campobasso | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Caserta | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Catania | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Catanzaro | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Cesena | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Chieti | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Como | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Cosenza | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Cremona | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Crotone | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Cuneo | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Enna | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Fermo | 16 | 13 |
| Giorni festivi 2028 Ferrara | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Firenze | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Foggia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Forlì | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Forli-Cesena | 16 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Frosinone | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Genova | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Gorizia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Grosseto | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Imperia | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Isernia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 L'Aquila | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 La Spezia | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Latina | 16 | 13 |
| Giorni festivi 2028 Lecce | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Lecco | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Livorno | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Lodi | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Lucca | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Macerata | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Mantova | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Massa-Carrara | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Matera | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Messina | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Milano | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Modena | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Monza e Brianza | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Napoli | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Novara | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Nuoro | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Oristano | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Padova | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Palermo | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Parma | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Pavia | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Perugia | 16 | 13 |
| Giorni festivi 2028 Pesaro | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Pesaro e Urbino | 16 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Pescara | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Piacenza | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Pisa | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Pistoia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Pordenone | 16 | 13 |
| Giorni festivi 2028 Potenza | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Prato | 14 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Ragusa | 16 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Ravenna | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Reggio Calabria | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Reggio Emilia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Rieti | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Rimini | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Roma | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Rovigo | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Salerno | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Sassari | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Savona | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Siena | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Siracusa | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Sondrio | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Sud Sardegna | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Taranto | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Teramo | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Terni | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Torino | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Trani | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Trapani | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Trento | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Treviso | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Trieste | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Udine | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Urbino | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Varese | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Venezia | 16 | 13 |
| Giorni festivi 2028 Verbano-Cusio-Ossola | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Vercelli | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Verona | 15 | 11 |
| Giorni festivi 2028 Vibo Valentia | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Vicenza | 15 | 12 |
| Giorni festivi 2028 Viterbo | 15 | 12 |
Ponti 2028
15 volte un giorno festivo cade vicino al fine settimana: con qualche giorno di ferie diventa un ponte: (in tutta Italia)
| Ferie da prendere | Liberi | Giorni di ferie | Giorni liberi | Rapporto | Occasione |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 03/01, mar 04/01, mer 05/01 | 01/01 – 06/01/2028 | 3 | 6 | 2 | Capodanno, Epifania |
| ven 07/01 | 06/01 – 09/01/2028 | 1 | 4 | 4 | Epifania |
| mar 18/04, mer 19/04, gio 20/04, ven 21/04 | 15/04 – 23/04/2028 | 4 | 9 | 2,3 | Pasqua, Lunedì dell'Angelo |
| lun 24/04 | 22/04 – 25/04/2028 | 1 | 4 | 4 | Anniversario della Liberazione |
| mer 26/04, gio 27/04, ven 28/04 | 25/04 – 01/05/2028 | 3 | 7 | 2,3 | Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro |
| mar 02/05, mer 03/05, gio 04/05, ven 05/05 | 29/04 – 07/05/2028 | 4 | 9 | 2,3 | Festa del Lavoro |
| lun 29/05, mar 30/05, mer 31/05, gio 01/06 | 27/05 – 04/06/2028 | 4 | 9 | 2,3 | Festa della Repubblica |
| lun 14/08 | 12/08 – 15/08/2028 | 1 | 4 | 4 | Assunzione della Beata Vergine Maria |
| mer 16/08, gio 17/08, ven 18/08 | 15/08 – 20/08/2028 | 3 | 6 | 2 | Assunzione della Beata Vergine Maria |
| lun 02/10, mar 03/10 | 30/09 – 04/10/2028 | 2 | 5 | 2,5 | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia |
| gio 05/10, ven 06/10 | 04/10 – 08/10/2028 | 2 | 5 | 2,5 | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia |
| lun 30/10, mar 31/10 | 28/10 – 01/11/2028 | 2 | 5 | 2,5 | Ognissanti |
| gio 02/11, ven 03/11 | 01/11 – 05/11/2028 | 2 | 5 | 2,5 | Ognissanti, Giorno dell'unità nazionale |
| lun 04/12, mar 05/12, mer 06/12, gio 07/12 | 02/12 – 10/12/2028 | 4 | 9 | 2,3 | Immacolata Concezione |
| mer 27/12, gio 28/12, ven 29/12 | 23/12 – 01/01/2029 | 3 | 10 | 3,3 | Natale, Santo Stefano, Capodanno |
Sono conteggiati gli intervalli di massimo quattro giorni lavorativi tra un festivo e il fine settimana o un altro festivo. «Rapporto» = giorni liberi per giorno di ferie.
Le date sono generate dalla libreria open source python-holidays e confrontate automaticamente con Nager.Date e con il calendario pubblico delle festività di Google Calendar; ogni festivo che cade in un giorno lavorativo deve essere confermato da una seconda fonte. Fanno fede le comunicazioni ufficiali.
Domande frequenti
Quanti giorni festivi ci sono in Italia nel 2028?
14 festività nazionali, più altre 101 valide solo in alcune province. Nel 2028 3 cadono nel fine settimana.
Quale festività regala il ponte migliore nel 2028?
Epifania: con 1 giorno di ferie (07/01) si hanno 4 giorni liberi di fila, dal 06/01 al 09/01/2028.
Quale provincia ha più giorni festivi nel 2028?
Barletta-Andria-Trani con 17; Biella e Prato ne hanno meno, 14.
Fonti
- Dati: python-holidays 0.105 (licenza MIT), codice paese IT (consultato il 28 set 2026)
- Verifica: API festività Nager.Date (licenza MIT) (consultato il 28 set 2026)
- Verifica: Calendario festività pubblico di Google Calendar (en.italian) (consultato il 28 set 2026)
Aggiornato al:
Altri anni
- Giorni festivi 2026
- Giorni festivi 2027
- Giorni festivi 2028
- Giorni festivi 2029
- Giorni festivi 2030