Public holidays in Thailand
Public holidays for 2026 to 2028 – for Thailand.
Public holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | ||
| Friday | Bridge Public Holiday | ||
| Saturday | National Children's Day | ||
| Tuesday | Makha Bucha | ||
| Monday | Chakri Memorial Day | ||
| Monday | Songkran Festival | ||
| Tuesday | Songkran Festival | ||
| Wednesday | Songkran Festival | ||
| Friday | National Labor Day | ||
| Monday | Coronation Day | ||
| Sunday | Visakha Bucha | ||
| Monday | Visakha Bucha (in lieu) | ||
| Wednesday | HM Queen Suthida's Birthday | ||
| Tuesday | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | ||
| Wednesday | Asarnha Bucha | ||
| Thursday | Buddhist Lent Day | ||
| Wednesday | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | ||
| Wednesday | National Mother's Day | ||
| Tuesday | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | ||
| Friday | HM King Chulalongkorn Memorial Day | ||
| Saturday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | ||
| Saturday | National Day | ||
| Saturday | National Father's Day | ||
| Monday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) | ||
| Monday | National Day (in lieu) | ||
| Monday | National Father's Day (in lieu) | ||
| Thursday | Constitution Day | ||
| Thursday | New Year's Eve |
Public holidays 2027
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | ||
| Saturday | National Children's Day | ||
| Sunday | Makha Bucha | ||
| Monday | Makha Bucha (in lieu) | ||
| Tuesday | Chakri Memorial Day | ||
| Tuesday | Songkran Festival | ||
| Wednesday | Songkran Festival | ||
| Thursday | Songkran Festival | ||
| Saturday | National Labor Day | ||
| Monday | National Labor Day (in lieu) | ||
| Tuesday | Coronation Day | ||
| Thursday | Visakha Bucha | ||
| Thursday | HM Queen Suthida's Birthday | ||
| Sunday | Asarnha Bucha | ||
| Monday | Buddhist Lent Day | ||
| Tuesday | Asarnha Bucha (in lieu) | ||
| Wednesday | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | ||
| Thursday | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | ||
| Thursday | National Mother's Day | ||
| Wednesday | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | ||
| Saturday | HM King Chulalongkorn Memorial Day | ||
| Monday | HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | ||
| Sunday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | ||
| Sunday | National Day | ||
| Sunday | National Father's Day | ||
| Monday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) | ||
| Monday | National Day (in lieu) | ||
| Monday | National Father's Day (in lieu) | ||
| Friday | Constitution Day | ||
| Friday | New Year's Eve |
Public holidays 2028
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code TH (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (country not covered) (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.th) (retrieved Sep 28, 2026)
Last updated: