Public holidays 2027 in Thailand
There are 30 public holidays in 2027.
Download calendar file (.ics) For Outlook, Google Calendar and Apple Calendar; all-day events.
| Date | Weekday | Holiday | Local name | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | ||
| Saturday | National Children's Day | วันเด็กแห่งชาติ | ||
| Sunday | Makha Bucha | วันมาฆบูชา | ||
| Monday | Makha Bucha (in lieu) | ชดเชยวันมาฆบูชา | ||
| Tuesday | Chakri Memorial Day | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ||
| Tuesday | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | ||
| Wednesday | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | ||
| Thursday | Songkran Festival | วันสงกรานต์ | ||
| Saturday | National Labor Day | วันแรงงานแห่งชาติ | ||
| Monday | National Labor Day (in lieu) | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ||
| Tuesday | Coronation Day | วันฉัตรมงคล | ||
| Thursday | Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา | ||
| Thursday | HM Queen Suthida's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ||
| Sunday | Asarnha Bucha | วันอาสาฬหบูชา | ||
| Monday | Buddhist Lent Day | วันเข้าพรรษา | ||
| Tuesday | Asarnha Bucha (in lieu) | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ||
| Wednesday | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ||
| Thursday | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ||
| Thursday | National Mother's Day | วันแม่แห่งชาติ | ||
| Wednesday | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | วันนวมินทรมหาราช | ||
| Saturday | HM King Chulalongkorn Memorial Day | วันปิยมหาราช | ||
| Monday | HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | ชดเชยวันปิยมหาราช | ||
| Sunday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ||
| Sunday | National Day | วันชาติ | ||
| Sunday | National Father's Day | วันพ่อแห่งชาติ | ||
| Monday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ||
| Monday | National Day (in lieu) | ชดเชยวันชาติ | ||
| Monday | National Father's Day (in lieu) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ | ||
| Friday | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | ||
| Friday | New Year's Eve | วันสิ้นปี |
Days marked "observed" are substitute days off when a holiday falls on a weekend. Holidays based on a lunar calendar can shift by a day once the official announcement is made.
Long weekends 2027
20 times a public holiday lies close to a weekend – with a little leave it becomes a long weekend:
| Take leave | Off | Days of leave | Days off | Ratio | Occasion |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Feb, Wed 24 Feb, Thu 25 Feb, Fri 26 Feb | 20 Feb – 28 Feb 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Makha Bucha, Makha Bucha (in lieu) |
| Mon 5 Apr | 3 Apr – 6 Apr 2027 | 1 | 4 | 4 | Chakri Memorial Day |
| Wed 7 Apr, Thu 8 Apr, Fri 9 Apr | 6 Apr – 11 Apr 2027 | 3 | 6 | 2 | Chakri Memorial Day |
| Mon 12 Apr | 10 Apr – 15 Apr 2027 | 1 | 6 | 6 | Songkran Festival, Songkran Festival, Songkran Festival |
| Fri 16 Apr | 13 Apr – 18 Apr 2027 | 1 | 6 | 6 | Songkran Festival, Songkran Festival, Songkran Festival |
| Wed 5 May, Thu 6 May, Fri 7 May | 1 May – 9 May 2027 | 3 | 9 | 3 | National Labor Day, National Labor Day (in lieu), Coronation Day |
| Mon 17 May, Tue 18 May, Wed 19 May | 15 May – 20 May 2027 | 3 | 6 | 2 | Visakha Bucha |
| Fri 21 May | 20 May – 23 May 2027 | 1 | 4 | 4 | Visakha Bucha |
| Mon 31 May, Tue 1 Jun, Wed 2 Jun | 29 May – 3 Jun 2027 | 3 | 6 | 2 | HM Queen Suthida's Birthday |
| Fri 4 Jun | 3 Jun – 6 Jun 2027 | 1 | 4 | 4 | HM Queen Suthida's Birthday |
| Wed 21 Jul, Thu 22 Jul, Fri 23 Jul | 17 Jul – 25 Jul 2027 | 3 | 9 | 3 | Asarnha Bucha, Buddhist Lent Day, Asarnha Bucha (in lieu) |
| Mon 26 Jul, Tue 27 Jul | 24 Jul – 28 Jul 2027 | 2 | 5 | 2.5 | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday |
| Thu 29 Jul, Fri 30 Jul | 28 Jul – 1 Aug 2027 | 2 | 5 | 2.5 | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday |
| Mon 9 Aug, Tue 10 Aug, Wed 11 Aug | 7 Aug – 12 Aug 2027 | 3 | 6 | 2 | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday |
| Fri 13 Aug | 12 Aug – 15 Aug 2027 | 1 | 4 | 4 | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday |
| Mon 11 Oct, Tue 12 Oct | 9 Oct – 13 Oct 2027 | 2 | 5 | 2.5 | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
| Thu 14 Oct, Fri 15 Oct | 13 Oct – 17 Oct 2027 | 2 | 5 | 2.5 | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
| Tue 26 Oct, Wed 27 Oct, Thu 28 Oct, Fri 29 Oct | 23 Oct – 31 Oct 2027 | 4 | 9 | 2.3 | HM King Chulalongkorn Memorial Day, HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) |
| Tue 7 Dec, Wed 8 Dec, Thu 9 Dec | 4 Dec – 12 Dec 2027 | 3 | 9 | 3 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), Constitution Day |
| Mon 27 Dec, Tue 28 Dec, Wed 29 Dec, Thu 30 Dec | 25 Dec – 2 Jan 2028 | 4 | 9 | 2.3 | New Year's Eve |
Counted are gaps of up to four working days between a public holiday and the weekend or another public holiday. "Ratio" = days off per day of leave. Weekends follow the local working week.
Dates are generated from the open-source library python-holidays and automatically cross-checked against Nager.Date and the public Google Calendar holiday calendars; every holiday on a working day must be confirmed by a second source. Official announcements take precedence, especially for holidays that depend on the moon or are declared at short notice.
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code TH (retrieved Sep 27, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (country not covered) (retrieved Sep 27, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.th) (retrieved Sep 27, 2026)
Last updated:
Other years
- Public holidays 2026
- Public holidays 2027