Lever et coucher du soleil en France
Horaires du soleil pour 40 villes de France. Le 21 juin 2027, le soleil se lève d’abord à Strasbourg et en dernier à Brest – le tableau montre l’effet de la distance est-ouest.
| Ville | Lever 21/06 | Coucher 21/06 | Lever 21/12 | Coucher 21/12 |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 05:57 | 21:22 | 08:07 | 17:04 |
| Amiens | 05:41 | 22:03 | 08:46 | 16:51 |
| Angers | 06:04 | 22:03 | 08:46 | 17:13 |
| Besançon | 05:39 | 21:35 | 08:19 | 16:48 |
| Bordeaux | 06:16 | 21:52 | 08:36 | 17:23 |
| Boulogne-Billancourt | 05:47 | 21:58 | 08:41 | 16:56 |
| Brest | 06:16 | 22:22 | 09:06 | 17:25 |
| Caen | 05:56 | 22:10 | 08:53 | 17:05 |
| Cergy-Pontoise | 05:47 | 21:59 | 08:43 | 16:56 |
| Clermont-Ferrand | 05:57 | 21:41 | 08:25 | 17:05 |
| Dijon | 05:43 | 21:40 | 08:23 | 16:51 |
| Grenoble | 05:49 | 21:28 | 08:12 | 16:57 |
| Le Havre | 05:52 | 22:09 | 08:52 | 17:02 |
| Le Mans | 05:59 | 22:02 | 08:46 | 17:08 |
| Lille | 05:35 | 22:04 | 08:46 | 16:44 |
| Limoges | 06:04 | 21:48 | 08:33 | 17:12 |
| Lyon | 05:50 | 21:33 | 08:18 | 16:58 |
| Marne La Vallée | 05:45 | 21:56 | 08:39 | 16:54 |
| Marseille | 05:58 | 21:22 | 08:07 | 17:05 |
| Metz | 05:30 | 21:43 | 08:27 | 16:39 |
| Montpellier | 06:03 | 21:29 | 08:14 | 17:10 |
| Montreuil | 05:46 | 21:57 | 08:40 | 16:55 |
| Mulhouse | 05:32 | 21:32 | 08:16 | 16:40 |
| Nancy | 05:32 | 21:41 | 08:25 | 16:41 |
| Nantes | 06:10 | 22:05 | 08:49 | 17:18 |
| Nice | 05:49 | 21:16 | 08:01 | 16:56 |
| Nîmes | 06:00 | 21:28 | 08:13 | 17:07 |
| Orléans | 05:53 | 21:55 | 08:38 | 17:01 |
| Paris | 05:46 | 21:57 | 08:41 | 16:55 |
| Perpignan | 06:10 | 21:29 | 08:15 | 17:17 |
| Reims | 05:38 | 21:53 | 08:36 | 16:47 |
| Rennes | 06:06 | 22:10 | 08:54 | 17:15 |
| Rouen | 05:49 | 22:05 | 08:48 | 16:58 |
| Saint-Étienne | 05:53 | 21:34 | 08:19 | 17:01 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 05:48 | 21:58 | 08:42 | 16:57 |
| Strasbourg | 05:26 | 21:34 | 08:18 | 16:35 |
| Toulon | 05:56 | 21:19 | 08:04 | 17:03 |
| Toulouse | 06:12 | 21:39 | 08:24 | 17:20 |
| Tours | 06:00 | 21:57 | 08:41 | 17:08 |
| Villeurbanne | 05:50 | 21:33 | 08:18 | 16:58 |
Heure locale 2027 avec l’heure d’été, calcul NOAA pour le centre de chaque ville.
Autres pays
Sources
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – coordonnées et fuseaux horaires des villes (CC BY 4.0)
Mise à jour: