Décalage horaire depuis la France : tous les pays
Combien d’heures séparent Paris de 38 pays – en janvier et en juillet 2027, avec et sans heure d’été. Cliquez sur un pays pour les dates de changement d’heure et un tableau de conversion.
| Pays | Ville | Janvier 2027 | Juillet 2027 |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Johannesburg | +1 h | ±0 h |
| Angleterre | Londres | −1 h | −1 h |
| Arabie saoudite | Riyad | +2 h | +1 h |
| Argentine | Buenos Aires | −4 h | −5 h |
| Australie | Sydney | +10 h | +8 h |
| Brésil | São Paulo | −4 h | −5 h |
| Canada | Toronto | −6 h | −6 h |
| Chili | Santiago du Chili | −4 h | −6 h |
| Chine | Pékin | +7 h | +6 h |
| Colombie | Bogota | −6 h | −7 h |
| Corée du Sud | Séoul | +8 h | +7 h |
| Cuba | Havana | −6 h | −6 h |
| Dubaï | Dubaï | +3 h | +2 h |
| Égypte | Le Caire | +1 h | +1 h |
| États-Unis | New York | −6 h | −6 h |
| Grèce | Athènes | +1 h | +1 h |
| Inde | New Delhi | +4 h 30 min | +3 h 30 min |
| Indonésie | Jakarta | +6 h | +5 h |
| Israël | Jerusalem | +1 h | +1 h |
| Japon | Tokyo | +8 h | +7 h |
| Malaisie | Kuala Lumpur | +7 h | +6 h |
| Maldives | Malé | +4 h | +3 h |
| Maroc | Casablanca | ±0 h | −1 h |
| Mexique | Mexico | −7 h | −8 h |
| Nouvelle-Zélande | Auckland | +12 h | +10 h |
| Pérou | Lima | −6 h | −7 h |
| Philippines | Manila | +7 h | +6 h |
| Portugal | Lisbonne | −1 h | −1 h |
| Qatar | Doha | +2 h | +1 h |
| République dominicaine | Santo Domingo | −5 h | −6 h |
| Russie | Moscou | +2 h | +1 h |
| Singapour | Singapour | +7 h | +6 h |
| Sri Lanka | Colombo | +4 h 30 min | +3 h 30 min |
| Tanzanie | Dar es Salaam | +2 h | +1 h |
| Thaïlande | Bangkok | +6 h | +5 h |
| Turquie | Istanbul | +2 h | +1 h |
| Ukraine | Kyiv | +1 h | +1 h |
| Viêt Nam | Ho Chi Minh City | +6 h | +5 h |
Écart avec le fuseau principal du pays ; + = plus tard là-bas, − = plus tôt.
Sources
- IANA Time Zone Database (tzdata)
- ECMA-402 – Intl.DateTimeFormat, option timeZone
- EUR-Lex – 2000/84/EC (summer time / Sommerzeit)
- 15 U.S.C. § 260a – daylight saving time in the United States (Cornell LII)
Mise à jour: