Public holidays in Nepal
Public holidays for 2026 to 2028 – for Nepal.
Public holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Sunday | Prithvi Jayanti | ||
| Thursday | Maghe Sankranti | ||
| Monday | Sonam Lhochhar | ||
| Thursday | Martyr's Day | ||
| Sunday | Maha Shivaratri | ||
| Wednesday | Gyalpo Lhosar | ||
| Thursday | National Democracy Day | ||
| Monday | Fagu Poornima | ||
| Tuesday | Fagu Poornima (Terai) | ||
| Sunday | International Women's Day | ||
| Saturday | Eid al-Fitr (estimated) | ||
| Friday | Ram Navami | ||
| Tuesday | Nepali New Year | ||
| Friday | Buddha Jayanti | ||
| Friday | International Labor Day | ||
| Thursday | Eid al-Adha (estimated) | ||
| Friday | Republic Day | ||
| Friday | Janai Poornima | ||
| Friday | Shree Krishna Janmashtami | ||
| Saturday | Constitution Day | ||
| Sunday | Ghatasthapana | ||
| Sunday | Fulpati | ||
| Monday | Maha Ashtami | ||
| Monday | Maha Navami | ||
| Tuesday | Bijaya Dashami | ||
| Wednesday | Ekadashi (Dashain) | ||
| Thursday | Duwadashi (Dashain) | ||
| Sunday | Laxmi Pooja | ||
| Monday | Gai Tihar | ||
| Tuesday | Gobardhan Pooja | ||
| Tuesday | Mha Pooja | ||
| Wednesday | Bhai Tika | ||
| Sunday | Chhath Parva | ||
| Friday | Christmas Day | ||
| Wednesday | Tamu Lhochhar |
Public holidays 2027
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Monday | Prithvi Jayanti | ||
| Friday | Maghe Sankranti | ||
| Friday | Martyr's Day | ||
| Sunday | Gyalpo Lhosar | ||
| Sunday | Sonam Lhochhar | ||
| Friday | National Democracy Day | ||
| Saturday | Maha Shivaratri | ||
| Monday | International Women's Day | ||
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | ||
| Sunday | Fagu Poornima | ||
| Monday | Fagu Poornima (Terai) | ||
| Wednesday | Nepali New Year | ||
| Thursday | Ram Navami | ||
| Saturday | International Labor Day | ||
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | ||
| Thursday | Buddha Jayanti | ||
| Saturday | Republic Day | ||
| Tuesday | Janai Poornima | ||
| Wednesday | Shree Krishna Janmashtami | ||
| Sunday | Constitution Day | ||
| Thursday | Ghatasthapana | ||
| Wednesday | Fulpati | ||
| Thursday | Maha Ashtami | ||
| Friday | Maha Navami | ||
| Saturday | Bijaya Dashami | ||
| Sunday | Ekadashi (Dashain) | ||
| Monday | Duwadashi (Dashain) | ||
| Friday | Gai Tihar | ||
| Friday | Laxmi Pooja | ||
| Saturday | Gobardhan Pooja | ||
| Saturday | Mha Pooja | ||
| Sunday | Bhai Tika | ||
| Thursday | Chhath Parva | ||
| Saturday | Christmas Day | ||
| Thursday | Tamu Lhochhar |
Public holidays 2028
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code NP (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (country not covered) (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.np) (retrieved Sep 28, 2026)
Last updated: