Public holidays in Iran
Public holidays for 2026 to 2028 – for Iran.
Public holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Saturday | Birthday of Imam Ali | ||
| Saturday | Isra' and Mi'raj | ||
| Wednesday | Birthday of Mahdi | ||
| Wednesday | Islamic Revolution Day | ||
| Sunday | Public Holiday | ||
| Monday | Public Holiday | ||
| Tuesday | Public Holiday | ||
| Wednesday | Public Holiday | ||
| Thursday | Public Holiday | ||
| Friday | Public Holiday | ||
| Saturday | Public Holiday | ||
| Wednesday | Martyrdom of Imam Ali | ||
| Friday | Iranian Oil Industry Nationalization Day | ||
| Saturday | Eid al-Fitr | ||
| Saturday | Nowruz | ||
| Sunday | Eid al-Fitr Holiday | ||
| Sunday | Nowruz Holiday | ||
| Monday | Nowruz Holiday | ||
| Tuesday | Nowruz Holiday | ||
| Wednesday | Islamic Republic Day | ||
| Thursday | Nature's Day | ||
| Tuesday | Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq | ||
| Wednesday | Eid al-Adha | ||
| Thursday | Death of Imam Khomeini | ||
| Thursday | Eid al-Ghadir | ||
| Friday | 15 Khordad Uprising | ||
| Wednesday | Tasua | ||
| Thursday | Ashura | ||
| Tuesday | Arbaeen | ||
| Wednesday | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | ||
| Thursday | Martyrdom of Ali al-Rida | ||
| Friday | Martyrdom of Hasan al-Askari | ||
| Sunday | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq | ||
| Friday | Martyrdom of Fatima | ||
| Wednesday | Birthday of Imam Ali |
Public holidays 2027
| Date | Weekday | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Isra' and Mi'raj (estimated) | ||
| Sunday | Birthday of Mahdi (estimated) | ||
| Thursday | Islamic Revolution Day | ||
| Monday | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | ||
| Wednesday | Eid al-Fitr (estimated) | ||
| Thursday | Eid al-Fitr Holiday (estimated) | ||
| Saturday | Iranian Oil Industry Nationalization Day | ||
| Sunday | Nowruz | ||
| Monday | Nowruz Holiday | ||
| Tuesday | Nowruz Holiday | ||
| Wednesday | Nowruz Holiday | ||
| Thursday | Islamic Republic Day | ||
| Friday | Nature's Day | ||
| Saturday | Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | ||
| Monday | Eid al-Adha (estimated) | ||
| Tuesday | Eid al-Ghadir (estimated) | ||
| Friday | Death of Imam Khomeini | ||
| Saturday | 15 Khordad Uprising | ||
| Tuesday | Tasua (estimated) | ||
| Wednesday | Ashura (estimated) | ||
| Sunday | Arbaeen (estimated) | ||
| Monday | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali (estimated) | ||
| Tuesday | Martyrdom of Ali al-Rida (estimated) | ||
| Wednesday | Martyrdom of Hasan al-Askari (estimated) | ||
| Friday | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | ||
| Wednesday | Martyrdom of Fatima (estimated) | ||
| Sunday | Birthday of Imam Ali (estimated) | ||
| Sunday | Isra' and Mi'raj (estimated) |
Public holidays 2028
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code IR (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (country not covered) (retrieved Sep 28, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.ir) (retrieved Sep 28, 2026)
Last updated: