Public holidays 2030 in Germany
There are 9 nationwide public holidays in 2030. Another 11 apply only in some states – the table shows where. The exact list for each state is on its own page.
Download calendar file (.ics) For Outlook, Google Calendar and Apple Calendar; all-day events.
| Date | Weekday | Holiday | Applies in | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Neujahr | nationwide | ||
| Sunday | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt | ||
| Friday | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania | ||
| Friday | Karfreitag | nationwide | ||
| Sunday | Ostersonntag | Brandenburg, Hesse | ||
| Monday | Ostermontag | nationwide | ||
| Wednesday | Tag der Arbeit | nationwide | ||
| Thursday | Christi Himmelfahrt | nationwide | ||
| Sunday | Pfingstsonntag | Brandenburg, Hesse | ||
| Monday | Pfingstmontag | nationwide | ||
| Thursday | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland; regional: Saxony, Thuringia | ||
| Thursday | Augsburger Friedensfest | regional: Bavaria | ||
| Thursday | Mariä Himmelfahrt | Saarland; regional: Bavaria | ||
| Friday | Weltkindertag | Thuringia | ||
| Thursday | Tag der Deutschen Einheit | nationwide | ||
| Thursday | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | ||
| Friday | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland | ||
| Wednesday | Buß- und Bettag | Saxony | ||
| Wednesday | 1. Weihnachtstag | nationwide | ||
| Thursday | 2. Weihnachtstag | nationwide |
Christmas Eve (24 Dec) and New Year's Eve (31 Dec) are not public holidays in Germany, although many employers give the whole or half day off.
Public holidays by state
Long weekends 2030
13 times a public holiday lies close to a weekend – with a little leave it becomes a long weekend: (nationwide)
| Take leave | Off | Days of leave | Days off | Ratio | Occasion |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2 Jan, Thu 3 Jan, Fri 4 Jan | 1 Jan – 6 Jan 2030 | 3 | 6 | 2 | Neujahr |
| Mon 15 Apr, Tue 16 Apr, Wed 17 Apr, Thu 18 Apr | 13 Apr – 22 Apr 2030 | 4 | 10 | 2.5 | Karfreitag, Ostermontag |
| Tue 23 Apr, Wed 24 Apr, Thu 25 Apr, Fri 26 Apr | 19 Apr – 28 Apr 2030 | 4 | 10 | 2.5 | Karfreitag, Ostermontag |
| Mon 29 Apr, Tue 30 Apr | 27 Apr – 1 May 2030 | 2 | 5 | 2.5 | Tag der Arbeit |
| Thu 2 May, Fri 3 May | 1 May – 5 May 2030 | 2 | 5 | 2.5 | Tag der Arbeit |
| Mon 27 May, Tue 28 May, Wed 29 May | 25 May – 30 May 2030 | 3 | 6 | 2 | Christi Himmelfahrt |
| Fri 31 May | 30 May – 2 Jun 2030 | 1 | 4 | 4 | Christi Himmelfahrt |
| Tue 11 Jun, Wed 12 Jun, Thu 13 Jun, Fri 14 Jun | 8 Jun – 16 Jun 2030 | 4 | 9 | 2.3 | Pfingstmontag |
| Mon 30 Sep, Tue 1 Oct, Wed 2 Oct | 28 Sep – 3 Oct 2030 | 3 | 6 | 2 | Tag der Deutschen Einheit |
| Fri 4 Oct | 3 Oct – 6 Oct 2030 | 1 | 4 | 4 | Tag der Deutschen Einheit |
| Mon 23 Dec, Tue 24 Dec | 21 Dec – 26 Dec 2030 | 2 | 6 | 3 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| Fri 27 Dec | 25 Dec – 29 Dec 2030 | 1 | 5 | 5 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| Mon 30 Dec, Tue 31 Dec | 28 Dec – 1 Jan 2031 | 2 | 5 | 2.5 | Neujahr |
Counted are gaps of up to four working days between a public holiday and the weekend or another public holiday. "Ratio" = days off per day of leave. Weekends follow the local working week.
Sources
- Art. 2 Abs. 2 Einigungsvertrag: Einigungsvertrag – Tag der Deutschen Einheit
- § 3 Abs. 1 FeiertG BW: Baden-Württemberg: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz Baden-Württemberg – FeiertG BW) (retrieved Sep 26, 2026)
- Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BayFTG: Bayern: Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – BayFTG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 1 Abs. 1 FeiertG BE: Berlin: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertG BE) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Abs. 1 BbgFeiertagsG: Brandenburg: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (BbgFeiertagsG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Bremisches Feiertagsgesetz: Bremen: Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage (Bremisches Feiertagsgesetz) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 1 Feiertagsgesetz Hamburg: Hamburg: Gesetz über Sonntage, Feiertage, Gedenktage und Trauertage (Hamburgisches Feiertagsgesetz) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 1 HFeiertagsG: Hessen: Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 FTG M-V: Mecklenburg-Vorpommern: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz Mecklenburg-Vorpommern – FTG M-V) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Abs. 1 NFeiertagsG: Niedersachsen: Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage (NFeiertagsG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Abs. 1 FeiertagsG NRW: Nordrhein-Westfalen: Gesetz über Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Abs. 1 LFtG: Rheinland-Pfalz: Landesgesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – LFtG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 Abs. 1 SFG: Saarland: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 1 Abs. 1 SächsSFG: Sachsen: Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 1 FeiertG LSA: Sachsen-Anhalt: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertG LSA) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 SFTG: Schleswig-Holstein: Gesetz über Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein – SFTG) (retrieved Sep 26, 2026)
- § 2 ThürFGtG: Thüringen: Thüringer Feier- und Gedenktagsgesetz (ThürFGtG) (retrieved Sep 26, 2026)
Last updated: