Public holidays 2027 in Colombia
There are 19 public holidays in 2027.
Download calendar file (.ics) For Outlook, Google Calendar and Apple Calendar; all-day events.
| Date | Weekday | Holiday | Local name | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Año Nuevo | ||
| Monday | Epiphany (observed) | Día de los Reyes Magos (observado) | ||
| Monday | Saint Joseph's Day (observed) | Día de San José (observado) | ||
| Thursday | Maundy Thursday | Jueves Santo | ||
| Friday | Good Friday | Viernes Santo | ||
| Saturday | Labor Day | Día del Trabajo | ||
| Monday | Ascension Day (observed) | Ascensión del señor (observado) | ||
| Monday | Corpus Christi (observed) | Corpus Christi (observado) | ||
| Monday | Sacred Heart (observed) | Sagrado Corazón (observado) | ||
| Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day (observed) | San Pedro y San Pablo (observado) | ||
| Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado) | ||
| Tuesday | Independence Day | Día de la Independencia | ||
| Saturday | Battle of Boyacá | Batalla de Boyacá | ||
| Monday | Assumption Day (observed) | La Asunción (observado) | ||
| Monday | Columbus Day (observed) | Día de la Raza (observado) | ||
| Monday | All Saints' Day | Día de Todos los Santos | ||
| Monday | Independence of Cartagena (observed) | Independencia de Cartagena (observado) | ||
| Wednesday | Immaculate Conception | La Inmaculada Concepción | ||
| Saturday | Christmas Day | Navidad |
Days marked "observed" are substitute days off when a holiday falls on a weekend. Holidays based on a lunar calendar can shift by a day once the official announcement is made.
Long weekends 2027
15 times a public holiday lies close to a weekend – with a little leave it becomes a long weekend:
| Take leave | Off | Days of leave | Days off | Ratio | Occasion |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12 Jan, Wed 13 Jan, Thu 14 Jan, Fri 15 Jan | 9 Jan – 17 Jan 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Epiphany (observed) |
| Tue 23 Mar, Wed 24 Mar | 20 Mar – 28 Mar 2027 | 2 | 9 | 4.5 | Saint Joseph's Day (observed), Maundy Thursday, Good Friday |
| Tue 11 May, Wed 12 May, Thu 13 May, Fri 14 May | 8 May – 16 May 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Ascension Day (observed) |
| Tue 1 Jun, Wed 2 Jun, Thu 3 Jun, Fri 4 Jun | 29 May – 7 Jun 2027 | 4 | 10 | 2.5 | Corpus Christi (observed), Sacred Heart (observed) |
| Tue 8 Jun, Wed 9 Jun, Thu 10 Jun, Fri 11 Jun | 5 Jun – 13 Jun 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Sacred Heart (observed) |
| Tue 6 Jul, Wed 7 Jul, Thu 8 Jul, Fri 9 Jul | 3 Jul – 12 Jul 2027 | 4 | 10 | 2.5 | Saint Peter and Saint Paul's Day (observed), Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) |
| Tue 13 Jul, Wed 14 Jul, Thu 15 Jul, Fri 16 Jul | 10 Jul – 18 Jul 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) |
| Mon 19 Jul | 17 Jul – 20 Jul 2027 | 1 | 4 | 4 | Independence Day |
| Wed 21 Jul, Thu 22 Jul, Fri 23 Jul | 20 Jul – 25 Jul 2027 | 3 | 6 | 2 | Independence Day |
| Tue 17 Aug, Wed 18 Aug, Thu 19 Aug, Fri 20 Aug | 14 Aug – 22 Aug 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Assumption Day (observed) |
| Tue 19 Oct, Wed 20 Oct, Thu 21 Oct, Fri 22 Oct | 16 Oct – 24 Oct 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Columbus Day (observed) |
| Tue 2 Nov, Wed 3 Nov, Thu 4 Nov, Fri 5 Nov | 30 Oct – 7 Nov 2027 | 4 | 9 | 2.3 | All Saints' Day |
| Tue 16 Nov, Wed 17 Nov, Thu 18 Nov, Fri 19 Nov | 13 Nov – 21 Nov 2027 | 4 | 9 | 2.3 | Independence of Cartagena (observed) |
| Mon 6 Dec, Tue 7 Dec | 4 Dec – 8 Dec 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Immaculate Conception |
| Thu 9 Dec, Fri 10 Dec | 8 Dec – 12 Dec 2027 | 2 | 5 | 2.5 | Immaculate Conception |
Counted are gaps of up to four working days between a public holiday and the weekend or another public holiday. "Ratio" = days off per day of leave. Weekends follow the local working week.
Dates are generated from the open-source library python-holidays and automatically cross-checked against Nager.Date and the public Google Calendar holiday calendars; every holiday on a working day must be confirmed by a second source. Official announcements take precedence, especially for holidays that depend on the moon or are declared at short notice.
Sources
- Data: python-holidays 0.105 (MIT licence), country code CO (retrieved Sep 27, 2026)
- Cross-check: Nager.Date public holiday API (MIT licence) (retrieved Sep 27, 2026)
- Cross-check: Google Calendar public holiday calendar (en.co) (retrieved Sep 27, 2026)
Last updated:
Other years
- Public holidays 2026
- Public holidays 2027