Schulferien 2026 in Schweiz
Die Sommerferien 2026 beginnen am frühesten in Tessin (18.06.2026) und enden am spätesten in Tessin (30.08.2026). Alle weiteren Ferien stehen auf den Seiten der Kantone.
Sommerferien je Kanton
| Kanton | von | bis | Dauer | Noch |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | Mo, 20.07.2026 | Fr, 07.08.2026 | 19 Tage | |
| Appenzell Ausserrhoden | Mo, 06.07.2026 | Fr, 07.08.2026 | 33 Tage | |
| Appenzell Innerrhoden | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 37 Tage | |
| Basel-Landschaft | Sa, 27.06.2026 | So, 09.08.2026 | 44 Tage | |
| Basel-Stadt | Sa, 27.06.2026 | So, 09.08.2026 | 44 Tage | |
| Bern | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 37 Tage | |
| Freiburg | Sa, 04.07.2026 | Mi, 26.08.2026 | 54 Tage | |
| Genf | Mo, 29.06.2026 | So, 16.08.2026 | 49 Tage | |
| Glarus | Sa, 27.06.2026 | So, 09.08.2026 | 44 Tage | |
| Jura | Mo, 06.07.2026 | Fr, 14.08.2026 | 40 Tage | |
| Luzern | Sa, 04.07.2026 | So, 16.08.2026 | 44 Tage | |
| Neuenburg | Sa, 04.07.2026 | So, 16.08.2026 | 44 Tage | |
| NRW | Sa, 04.07.2026 | So, 16.08.2026 | 44 Tage | |
| Obwalden | Sa, 27.06.2026 | So, 09.08.2026 | 44 Tage | |
| Schaffhausen | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 37 Tage | |
| Schwyz | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 37 Tage | |
| Solothurn | Mo, 06.07.2026 | Fr, 07.08.2026 | 33 Tage | |
| St. Gallen | So, 05.07.2026 | So, 09.08.2026 | 36 Tage | |
| Tessin | Do, 18.06.2026 | So, 30.08.2026 | 74 Tage | |
| Thurgau | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 37 Tage | |
| Uri | Sa, 04.07.2026 | So, 16.08.2026 | 44 Tage | |
| Waadt | Sa, 27.06.2026 | So, 16.08.2026 | 51 Tage | |
| Wallis | Sa, 27.06.2026 | Mi, 19.08.2026 | 54 Tage | |
| Zug | Sa, 04.07.2026 | So, 16.08.2026 | 44 Tage | |
| Zürich | Mo, 13.07.2026 | Sa, 15.08.2026 | 34 Tage |
Datenquelle: OpenHolidays API (openholidaysapi.org) unter der Open Database License (ODbL) 1.0. Unsere daraus abgeleitete Datenbank (schulferien-welt.json) steht ebenfalls unter der ODbL 1.0 zum Download bereit. Verbindlich sind die Veröffentlichungen der zuständigen Bildungsbehörden.
Rechtsgrundlagen und Quellen
- Daten: OpenHolidays API – Schweiz (ODbL 1.0) (abgerufen am 28.09.2026)
- Lizenz: Open Database License (ODbL) 1.0
- Download: Abgeleitete Datenbank schulferien-welt.json (ODbL 1.0)
- Stichprobe (amtlich): Kanton Zürich, Bildungsdirektion: Feriendaten Volksschule, Festlegungen und Empfehlungen bis SJ 2032/2033 (PDF) – Zürich Volksschule 2026/27: Herbst, Weihnachten, Frühling, Sommer (abgerufen am 28.09.2026)
Stand:
Andere Jahre
- Schulferien 2026
- Schulferien 2027
- Schulferien 2028