Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Deutschland
Sonnenzeiten für 40 Städte in Deutschland. Am 21. Juni 2027 geht die Sonne in Rostock am frühesten auf, in Freiburg im Breisgau am spätesten – ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie viel der Ost-West-Abstand ausmacht.
| Stadt | Aufgang 21.6. | Untergang 21.6. | Aufgang 21.12. | Untergang 21.12. |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 05:22 | 21:52 | 08:35 | 16:32 |
| Augsburg | 05:15 | 21:21 | 08:04 | 16:23 |
| Berlin | 04:42 | 21:33 | 08:14 | 15:53 |
| Bielefeld | 05:05 | 21:49 | 08:31 | 16:15 |
| Bochum | 05:13 | 21:52 | 08:34 | 16:24 |
| Bonn | 05:18 | 21:48 | 08:30 | 16:28 |
| Braunschweig | 04:56 | 21:43 | 08:24 | 16:06 |
| Bremen | 04:58 | 21:55 | 08:36 | 16:09 |
| Chemnitz | 04:54 | 21:25 | 08:08 | 16:04 |
| Dortmund | 05:12 | 21:51 | 08:33 | 16:22 |
| Dresden | 04:50 | 21:23 | 08:05 | 16:00 |
| Duisburg | 05:15 | 21:53 | 08:35 | 16:26 |
| Düsseldorf | 05:16 | 21:52 | 08:34 | 16:27 |
| Erfurt | 05:01 | 21:33 | 08:16 | 16:11 |
| Essen | 05:14 | 21:52 | 08:34 | 16:24 |
| Frankfurt am Main | 05:15 | 21:38 | 08:21 | 16:24 |
| Freiburg im Breisgau | 05:28 | 21:31 | 08:15 | 16:37 |
| Gelsenkirchen | 05:14 | 21:52 | 08:34 | 16:24 |
| Hagen | 05:13 | 21:50 | 08:32 | 16:23 |
| Halle (Saale) | 04:54 | 21:32 | 08:15 | 16:04 |
| Hamburg | 04:50 | 21:53 | 08:34 | 16:01 |
| Hannover | 04:58 | 21:47 | 08:28 | 16:09 |
| Karlsruhe | 05:21 | 21:34 | 08:17 | 16:31 |
| Kiel | 04:44 | 21:57 | 08:38 | 15:56 |
| Köln | 05:17 | 21:50 | 08:32 | 16:27 |
| Krefeld | 05:17 | 21:53 | 08:36 | 16:27 |
| Leipzig | 04:53 | 21:30 | 08:12 | 16:04 |
| Lübeck | 04:45 | 21:52 | 08:33 | 15:57 |
| Magdeburg | 04:52 | 21:38 | 08:19 | 16:03 |
| Mainz | 05:17 | 21:39 | 08:22 | 16:27 |
| Mannheim | 05:19 | 21:36 | 08:19 | 16:28 |
| Mönchengladbach | 05:18 | 21:53 | 08:35 | 16:28 |
| München | 05:13 | 21:17 | 08:01 | 16:22 |
| Münster | 05:09 | 21:53 | 08:34 | 16:19 |
| Nürnberg | 05:09 | 21:25 | 08:08 | 16:18 |
| Oberhausen | 05:15 | 21:53 | 08:35 | 16:25 |
| Rostock | 04:38 | 21:48 | 08:28 | 15:50 |
| Stuttgart | 05:19 | 21:30 | 08:13 | 16:28 |
| Wiesbaden | 05:17 | 21:40 | 08:23 | 16:26 |
| Wuppertal | 05:15 | 21:51 | 08:33 | 16:25 |
Ortszeit 2027 mit Sommerzeit, gerechnet nach NOAA für das jeweilige Stadtzentrum.
Weitere Länder
Quellen
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – Koordinaten und Zeitzonen der Städte (CC BY 4.0)
Stand: