Türkiye’de gün doğumu ve gün batımı
Türkiye’de 40 şehir için güneş saatleri. 21 Haziran 2027 tarihinde güneşin en erken doğduğu şehir Van, en geç doğduğu şehir Karabağlar; tek saat dilimi olduğundan doğu ile batı arasında bir saate yakın fark oluşur.
| Şehir | Doğuş 21 Haz | Batış 21 Haz | Doğuş 21 Ara | Batış 21 Ara |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:19 | 20:01 | 07:47 | 17:25 |
| Alanya | 05:33 | 20:13 | 08:00 | 17:39 |
| Ankara | 05:20 | 20:20 | 08:06 | 17:26 |
| Antakya | 05:18 | 19:55 | 07:42 | 17:24 |
| Antalya | 05:38 | 20:19 | 08:06 | 17:44 |
| Ataşehir | 05:31 | 20:39 | 08:24 | 17:38 |
| Bağcılar | 05:32 | 20:40 | 08:25 | 17:39 |
| Bahçelievler | 05:32 | 20:40 | 08:25 | 17:39 |
| Batman | 04:53 | 19:41 | 07:27 | 16:59 |
| Beylikdüzü | 05:33 | 20:40 | 08:26 | 17:40 |
| Bornova | 05:47 | 20:38 | 08:24 | 17:53 |
| Bursa | 05:34 | 20:36 | 08:22 | 17:40 |
| Çankaya | 05:20 | 20:20 | 08:06 | 17:26 |
| Diyarbakır | 04:56 | 19:44 | 07:30 | 17:03 |
| Elâzığ | 04:58 | 19:51 | 07:37 | 17:04 |
| Erzurum | 04:46 | 19:46 | 07:32 | 16:52 |
| Esenler | 05:32 | 20:40 | 08:25 | 17:38 |
| Esenyurt | 05:33 | 20:40 | 08:26 | 17:39 |
| Eskişehir | 05:29 | 20:29 | 08:15 | 17:36 |
| Gaziantep | 05:10 | 19:53 | 07:39 | 17:16 |
| İstanbul | 05:32 | 20:39 | 08:25 | 17:38 |
| İzmir | 05:47 | 20:38 | 08:24 | 17:53 |
| Kahramanmaraş | 05:11 | 19:56 | 07:43 | 17:17 |
| Karabağlar | 05:47 | 20:38 | 08:24 | 17:54 |
| Kayseri | 05:13 | 20:06 | 07:52 | 17:19 |
| Konya | 05:28 | 20:15 | 08:01 | 17:34 |
| Küçükçekmece | 05:32 | 20:40 | 08:26 | 17:39 |
| Malatya | 05:03 | 19:53 | 07:39 | 17:09 |
| Maltepe | 05:31 | 20:38 | 08:24 | 17:38 |
| Mersin | 05:22 | 20:03 | 07:50 | 17:28 |
| Muratpaşa | 05:37 | 20:19 | 08:05 | 17:43 |
| Nilüfer | 05:34 | 20:37 | 08:23 | 17:41 |
| Samsun | 05:01 | 20:11 | 07:56 | 17:08 |
| Sancaktepe | 05:30 | 20:38 | 08:24 | 17:37 |
| Sultangazi | 05:32 | 20:40 | 08:26 | 17:38 |
| Şanlıurfa | 05:04 | 19:48 | 07:34 | 17:10 |
| Umraniye | 05:31 | 20:39 | 08:24 | 17:38 |
| Uşak | 05:37 | 20:30 | 08:16 | 17:44 |
| Üsküdar | 05:31 | 20:39 | 08:25 | 17:38 |
| Van | 04:42 | 19:33 | 07:19 | 16:48 |
2027 yerel saati (UTC+3), her şehir merkezi için NOAA yöntemiyle hesaplandı.
Diğer ülkeler
Kaynaklar
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – şehirlerin koordinatları ve saat dilimleri (CC BY 4.0)
Güncelleme: