Wschód i zachód słońca w Polsce
Godziny słońca dla 32 miast w Polsce. 21 czerwca 2027 r. słońce wschodzi najwcześniej w mieście Białystok, najpóźniej w mieście Wałbrzych – tabela pokazuje, ile znaczy odległość ze wschodu na zachód.
| Miasto | Wschód 21.06 | Zachód 21.06 | Wschód 21.12 | Zachód 21.12 |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 04:00 | 20:57 | 07:39 | 15:11 |
| Bielsko-Biała | 04:35 | 20:55 | 07:38 | 15:44 |
| Bydgoszcz | 04:20 | 21:18 | 07:59 | 15:32 |
| Bytom | 04:33 | 20:58 | 07:41 | 15:42 |
| Częstochowa | 04:29 | 21:00 | 07:43 | 15:39 |
| Elbląg | 04:08 | 21:19 | 08:00 | 15:20 |
| Gdańsk | 04:10 | 21:23 | 08:04 | 15:22 |
| Gdynia | 04:09 | 21:25 | 08:05 | 15:21 |
| Gliwice | 04:34 | 20:59 | 07:42 | 15:44 |
| Katowice | 04:33 | 20:58 | 07:40 | 15:42 |
| Kielce | 04:23 | 20:54 | 07:37 | 15:33 |
| Kraków | 04:30 | 20:53 | 07:36 | 15:40 |
| Lublin | 04:13 | 20:49 | 07:31 | 15:23 |
| Łódź | 04:23 | 21:04 | 07:46 | 15:33 |
| Olsztyn | 04:06 | 21:12 | 07:53 | 15:18 |
| Opole | 04:35 | 21:04 | 07:47 | 15:45 |
| Płock | 04:17 | 21:08 | 07:49 | 15:28 |
| Poznań | 04:29 | 21:18 | 08:00 | 15:40 |
| Radom | 04:18 | 20:55 | 07:37 | 15:28 |
| Ruda Śląska | 04:33 | 20:58 | 07:41 | 15:43 |
| Rybnik | 04:35 | 20:59 | 07:42 | 15:45 |
| Rzeszów | 04:22 | 20:45 | 07:27 | 15:31 |
| Sosnowiec | 04:32 | 20:57 | 07:40 | 15:42 |
| Szczecin | 04:32 | 21:34 | 08:15 | 15:44 |
| Toruń | 04:19 | 21:15 | 07:56 | 15:30 |
| Tychy | 04:34 | 20:57 | 07:40 | 15:43 |
| Wałbrzych | 04:41 | 21:11 | 07:54 | 15:51 |
| Warszawa | 04:14 | 21:01 | 07:42 | 15:24 |
| Włocławek | 04:19 | 21:11 | 07:52 | 15:30 |
| Wrocław | 04:36 | 21:10 | 07:52 | 15:46 |
| Zabrze | 04:33 | 20:59 | 07:42 | 15:43 |
| Zielona Góra | 04:38 | 21:21 | 08:03 | 15:48 |
Czas lokalny 2027 z czasem letnim, obliczenia metodą NOAA dla centrum każdego miasta.
Inne kraje
Źródła
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – współrzędne i strefy czasowe miast (CC BY 4.0)
Stan na: