日本の日の出・日の入り
日本の36都市の日の出・日の入り時刻です。2027年6月21日、日の出が最も早いのは札幌、最も遅いのは鹿児島。東西の距離による差が表から分かります。
| 都市 | 日の出 6/21 | 日の入り 6/21 | 日の出 12/21 | 日の入り 12/21 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま | 04:25 | 19:01 | 06:47 | 16:30 |
| 宇都宮 | 04:22 | 19:02 | 06:48 | 16:28 |
| 横浜 | 04:26 | 18:59 | 06:46 | 16:32 |
| 岡山 | 04:51 | 19:20 | 07:07 | 16:57 |
| 京都 | 04:43 | 19:14 | 07:00 | 16:48 |
| 金沢 | 04:35 | 19:15 | 07:01 | 16:41 |
| 熊本 | 05:09 | 19:28 | 07:15 | 17:14 |
| 広島 | 04:58 | 19:25 | 07:12 | 17:03 |
| 堺 | 04:45 | 19:14 | 07:00 | 16:51 |
| 札幌 | 03:55 | 19:17 | 07:02 | 16:02 |
| 鹿児島 | 05:13 | 19:25 | 07:12 | 17:18 |
| 松戸 | 04:24 | 18:59 | 06:46 | 16:30 |
| 松山 | 04:58 | 19:22 | 07:09 | 17:03 |
| 新潟 | 04:21 | 19:09 | 06:55 | 16:27 |
| 神戸 | 04:46 | 19:15 | 07:02 | 16:51 |
| 西宮 | 04:45 | 19:14 | 07:01 | 16:51 |
| 静岡 | 04:32 | 19:03 | 06:50 | 16:38 |
| 仙台 | 04:13 | 19:03 | 06:49 | 16:19 |
| 千葉 | 04:24 | 18:58 | 06:44 | 16:29 |
| 川口 | 04:25 | 19:00 | 06:46 | 16:30 |
| 川崎 | 04:25 | 18:59 | 06:46 | 16:31 |
| 倉敷 | 04:52 | 19:20 | 07:07 | 16:57 |
| 相模原 | 04:27 | 19:01 | 06:48 | 16:33 |
| 大阪 | 04:45 | 19:14 | 07:00 | 16:50 |
| 大分 | 05:04 | 19:25 | 07:12 | 17:09 |
| 東京 | 04:25 | 19:00 | 06:46 | 16:31 |
| 東大阪 | 04:44 | 19:13 | 07:00 | 16:50 |
| 藤沢 | 04:27 | 19:00 | 06:46 | 16:32 |
| 尼崎 | 04:45 | 19:14 | 07:01 | 16:50 |
| 八王子 | 04:27 | 19:01 | 06:48 | 16:32 |
| 姫路 | 04:47 | 19:17 | 07:04 | 16:53 |
| 浜松 | 04:36 | 19:05 | 06:51 | 16:41 |
| 福岡 | 05:08 | 19:31 | 07:18 | 17:13 |
| 福山 | 04:54 | 19:22 | 07:08 | 16:59 |
| 北九州 | 05:06 | 19:30 | 07:17 | 17:11 |
| 名古屋 | 04:38 | 19:09 | 06:56 | 16:43 |
2027年、日本時間。各都市の中心についてNOAAの方法で計算。
ほかの国
出典
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – 都市の座標とタイムゾーン (CC BY 4.0)
更新日: