日本と世界各国の時差
東京と45か国の時差を、2027年1月と7月(サマータイムあり・なし)で比較できます。国名をクリックすると切り替え日と換算表が表示されます。
| 国 | 都市 | 2027年1月 | 2027年7月 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | ニューヨーク | −14時間 | −13時間 |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | −12時間 | −12時間 |
| イギリス | ロンドン | −9時間 | −8時間 |
| イスラエル | エルサレム | −7時間 | −6時間 |
| イタリア | ローマ | −8時間 | −7時間 |
| インド | ニューデリー | −3時間30分 | −3時間30分 |
| インドネシア | ジャカルタ | −2時間 | −2時間 |
| ウクライナ | キーウ | −7時間 | −6時間 |
| エジプト | カイロ | −7時間 | −6時間 |
| オーストラリア | シドニー | +2時間 | +1時間 |
| オーストリア | ウィーン | −8時間 | −7時間 |
| オランダ | アムステルダム | −8時間 | −7時間 |
| カタール | ドーハ | −6時間 | −6時間 |
| カナダ | トロント | −14時間 | −13時間 |
| キューバ | ハバナ | −14時間 | −13時間 |
| ギリシャ | アテネ | −7時間 | −6時間 |
| コロンビア | ボゴタ | −14時間 | −14時間 |
| サウジアラビア | リヤド | −6時間 | −6時間 |
| シンガポール | シンガポール | −1時間 | −1時間 |
| スイス | チューリッヒ | −8時間 | −7時間 |
| スペイン | マドリード | −8時間 | −7時間 |
| スリランカ | コロンボ | −3時間30分 | −3時間30分 |
| タイ | バンコク | −2時間 | −2時間 |
| タンザニア | ダルエスサラーム | −6時間 | −6時間 |
| チリ | サンティアゴ(チリ) | −12時間 | −13時間 |
| ドイツ | ベルリン | −8時間 | −7時間 |
| ドバイ | ドバイ | −5時間 | −5時間 |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | −13時間 | −13時間 |
| トルコ | イスタンブール | −6時間 | −6時間 |
| ニュージーランド | オークランド | +4時間 | +3時間 |
| フィリピン | マニラ | −1時間 | −1時間 |
| ブラジル | サンパウロ | −12時間 | −12時間 |
| フランス | パリ | −8時間 | −7時間 |
| ベトナム | ホーチミン | −2時間 | −2時間 |
| ペルー | リマ | −14時間 | −14時間 |
| ベルギー | ブリュッセル | −8時間 | −7時間 |
| ポーランド | ワルシャワ | −8時間 | −7時間 |
| ポルトガル | リスボン | −9時間 | −8時間 |
| マレーシア | クアラルンプール | −1時間 | −1時間 |
| メキシコ | メキシコシティ | −15時間 | −15時間 |
| モルディブ | マレ | −4時間 | −4時間 |
| モロッコ | カサブランカ | −8時間 | −8時間 |
| ロシア | モスクワ | −6時間 | −6時間 |
| 中国 | 北京 | −1時間 | −1時間 |
| 南アフリカ | ヨハネスブルグ | −7時間 | −7時間 |
各国の主要タイムゾーンとの時差。+=日本より進んでいる、−=遅れている。
出典
- IANA Time Zone Database (tzdata)
- ECMA-402 – Intl.DateTimeFormat, option timeZone
- EUR-Lex – 2000/84/EC (summer time / Sommerzeit)
- 15 U.S.C. § 260a – daylight saving time in the United States (Cornell LII)
更新日: