Giorni festivi 2030 in Italia
Nel 2030 ci sono 14 festività nazionali. Altre 101 valgono solo in alcune province: la tabella indica dove. L’elenco completo di ogni provincia è su una pagina dedicata.
Scarica il calendario (.ics) Per Outlook, Google Calendar e Apple Calendar; eventi di un giorno intero.
14 festività nazionali e 101 regionali nel 2030
| Data | Giorno | Festività | Vale a | Mancano |
|---|---|---|---|---|
| martedì | Capodanno | in tutta Italia | ||
| domenica | Epifania | in tutta Italia | ||
| domenica | Sant'Ilario di Poitiers | Parma | ||
| sabato | San Bassiano | Lodi | ||
| domenica | San Sebastiano | Caserta | ||
| martedì | San Gaudenzio | Novara | ||
| giovedì | San Geminiano | Modena | ||
| lunedì | Madonna del Fuoco | Forli-Cesena, Forlì | ||
| martedì | Sant'Agata | Catania | ||
| martedì | Madonna del Pilerio | Cosenza | ||
| mercoledì | Sant'Archelao | Oristano | ||
| giovedì | San Modestino | Avellino | ||
| giovedì | San Valentino | Terni | ||
| venerdì | Santi Faustino e Giovita | Brescia | ||
| lunedì | San Gerlando | Agrigento | ||
| venerdì | San Leoluca | Vibo Valentia | ||
| sabato | Santi Ilario e Taziano | Gorizia | ||
| lunedì | Sant'Anselmo da Baggio | Mantova | ||
| lunedì | Nostra Signora della Misericordia | Savona | ||
| martedì | San Giuseppe | La Spezia | ||
| venerdì | Madonna dei Sette Veli | Foggia | ||
| domenica | Pasqua | in tutta Italia | ||
| lunedì | Lunedì dell'Angelo | in tutta Italia | ||
| martedì | San Giorgio | Campobasso, Ferrara, Reggio Calabria, Ragusa | ||
| giovedì | Anniversario della Liberazione | in tutta Italia | ||
| giovedì | San Marco Evangelista | Latina, Pordenone, Venezia | ||
| sabato | San Liberale | Treviso | ||
| mercoledì | Festa del Lavoro | in tutta Italia | ||
| venerdì | San Nicola Pellegrino | Barletta-Andria-Trani, Trani | ||
| sabato | San Ciriaco | Ancona | ||
| martedì | San Secondo di Asti | Asti | ||
| mercoledì | San Vittore il Moro | Varese, Verbano-Cusio-Ossola | ||
| venerdì | San Cataldo | Taranto | ||
| sabato | San Giustino di Chieti | Chieti | ||
| giovedì | San Ponziano | Sud Sardegna | ||
| domenica | San Pietro Celestino | Isernia | ||
| martedì | San Zeno | Verona | ||
| mercoledì | Santa Giulia | Livorno | ||
| giovedì | San Gerardo di Potenza | Potenza | ||
| sabato | San Crescentino | Pesaro e Urbino, Urbino | ||
| domenica | Festa della Repubblica | in tutta Italia | ||
| lunedì | Madonna della Lettera | Messina | ||
| lunedì | San Massimo d'Aveia | L'Aquila | ||
| lunedì | Lunedì di Pentecoste | Bolzano | ||
| giovedì | Sant'Antonio di Padova | Padova | ||
| lunedì | San Ranieri | Pisa | ||
| mercoledì | San Gervasio e San Protasio | Sondrio | ||
| giovedì | San Silverio | Frosinone | ||
| lunedì | San Giovanni Battista | Forli-Cesena, Firenze, Genova, Monza e Brianza, Torino, Cesena | ||
| mercoledì | San Vigilio | Trento | ||
| sabato | Santi Pietro e Paolo | Roma | ||
| martedì | Madonna della Visitazione | Enna | ||
| martedì | Madonna della Bruna | Matera | ||
| giovedì | Sant'Antonino di Piacenza | Piacenza | ||
| sabato | Santa Maria Goretti | Latina | ||
| venerdì | San Paolino di Lucca | Lucca | ||
| venerdì | Santi Ermacora e Fortunato | Udine | ||
| lunedì | Santa Rosalia | Palermo | ||
| martedì | San Vitaliano | Catanzaro | ||
| martedì | Sant'Apollinare | Ravenna | ||
| giovedì | San Jacopo | Pistoia | ||
| giovedì | Sant'Eusebio di Vercelli | Vercelli | ||
| lunedì | Sant'Emidio | Ascoli Piceno | ||
| lunedì | Nostra Signora della Neve | Nuoro | ||
| mercoledì | San Donato d'Arezzo | Arezzo | ||
| mercoledì | Sant'Alberto degli Abati | Trapani | ||
| sabato | San Lorenzo | Grosseto | ||
| domenica | Santa Chiara d'Assisi | Perugia | ||
| giovedì | Assunzione della Beata Vergine Maria | in tutta Italia | ||
| giovedì | Assunzione della Beata Vergine Maria | Fermo | ||
| venerdì | Maria Santissima Assunta | Fermo | ||
| sabato | San Bartolomeo apostolo | Benevento | ||
| lunedì | Sant'Alessandro di Bergamo | Bergamo | ||
| lunedì | Sant'Oronzo | Lecce | ||
| giovedì | San Giovanni Battista | Ragusa | ||
| sabato | Sant'Abbondio | Como | ||
| sabato | San Giuliano l'ospitaliere | Macerata | ||
| domenica | San Teodoro d'Amasea e San Lorenzo da Brindisi | Brindisi | ||
| mercoledì | Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | ||
| sabato | San Grato | Aosta | ||
| domenica | Madonna delle Grazie | Pordenone | ||
| domenica | Madonna di Monte Berico | Vicenza | ||
| domenica | San Riccardo di Andria | Barletta-Andria-Trani, Andria | ||
| giovedì | San Gennaro | Napoli | ||
| sabato | San Matteo Evangelista | Salerno | ||
| martedì | San Terenzio di Pesaro | Pesaro e Urbino, Pesaro | ||
| domenica | San Michele Arcangelo | Caltanissetta, Cuneo | ||
| venerdì | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | in tutta Italia | ||
| venerdì | San Petronio | Bologna | ||
| venerdì | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia | Massa-Carrara, Perugia | ||
| mercoledì | San Dionigi | Crotone | ||
| giovedì | San Cetteo | Pescara | ||
| lunedì | San Gaudenzio | Rimini | ||
| mercoledì | San Saturnino di Cagliari | Cagliari | ||
| venerdì | Ognissanti | in tutta Italia | ||
| domenica | Giorno dell'unità nazionale | in tutta Italia | ||
| domenica | San Giusto | Trieste | ||
| domenica | San Baudolino | Alessandria | ||
| lunedì | San Martino | Belluno | ||
| mercoledì | Sant'Omobono | Cremona | ||
| giovedì | Madonna della Salute | Venezia | ||
| domenica | San Prospero Vescovo | Reggio Emilia | ||
| martedì | San Leonardo da Porto Maurizio | Imperia | ||
| martedì | San Bellino | Rovigo | ||
| domenica | Sant'Ansano | Siena | ||
| mercoledì | Santa Barbara | Rieti | ||
| venerdì | San Nicola | Bari, Lecco, Sassari | ||
| sabato | Sant'Ambrogio | Milano | ||
| domenica | Immacolata Concezione | in tutta Italia | ||
| lunedì | San Siro | Pavia | ||
| venerdì | Santa Lucia | Siracusa | ||
| giovedì | San Berardo da Pagliara | Teramo | ||
| mercoledì | Natale | in tutta Italia | ||
| giovedì | Santo Stefano | in tutta Italia | ||
| lunedì | San Ruggero | Barletta-Andria-Trani, Barletta |
La festa del santo patrono è un giorno festivo solo nel comune di cui il santo è patrono; qui è indicata per la provincia o la città corrispondente.
Giorni festivi per provincia
| provincia | festivi | lun–ven |
|---|---|---|
| Giorni festivi 2030 Agrigento | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Alessandria | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Ancona | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Andria | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Aosta | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Arezzo | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Ascoli Piceno | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Asti | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Avellino | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Bari | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Barletta | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Barletta-Andria-Trani | 17 | 11 |
| Giorni festivi 2030 Belluno | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Benevento | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Bergamo | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Biella | 14 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Bologna | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Bolzano | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Brescia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Brindisi | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Cagliari | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Caltanissetta | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Campobasso | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Caserta | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Catania | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Catanzaro | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Cesena | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Chieti | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Como | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Cosenza | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Cremona | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Crotone | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Cuneo | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Enna | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Fermo | 16 | 11 |
| Giorni festivi 2030 Ferrara | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Firenze | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Foggia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Forlì | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Forli-Cesena | 16 | 11 |
| Giorni festivi 2030 Frosinone | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Genova | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Gorizia | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Grosseto | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Imperia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Isernia | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 L'Aquila | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 La Spezia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Latina | 16 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Lecce | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Lecco | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Livorno | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Lodi | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Lucca | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Macerata | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Mantova | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Massa-Carrara | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Matera | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Messina | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Milano | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Modena | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Monza e Brianza | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Napoli | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Novara | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Nuoro | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Oristano | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Padova | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Palermo | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Parma | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Pavia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Perugia | 16 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pesaro | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pesaro e Urbino | 16 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pescara | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Piacenza | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pisa | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pistoia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Pordenone | 16 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Potenza | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Prato | 14 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Ragusa | 16 | 11 |
| Giorni festivi 2030 Ravenna | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Reggio Calabria | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Reggio Emilia | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Rieti | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Rimini | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Roma | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Rovigo | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Salerno | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Sassari | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Savona | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Siena | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Siracusa | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Sondrio | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Sud Sardegna | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Taranto | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Teramo | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Terni | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Torino | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Trani | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Trapani | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Trento | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Treviso | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Trieste | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Udine | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Urbino | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Varese | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Venezia | 16 | 11 |
| Giorni festivi 2030 Verbano-Cusio-Ossola | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Vercelli | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Verona | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Vibo Valentia | 15 | 10 |
| Giorni festivi 2030 Vicenza | 15 | 9 |
| Giorni festivi 2030 Viterbo | 15 | 10 |
Ponti 2030
11 volte un giorno festivo cade vicino al fine settimana: con qualche giorno di ferie diventa un ponte: (in tutta Italia)
| Ferie da prendere | Liberi | Giorni di ferie | Giorni liberi | Rapporto | Occasione |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 02/01, gio 03/01, ven 04/01 | 01/01 – 06/01/2030 | 3 | 6 | 2 | Capodanno, Epifania |
| mar 23/04, mer 24/04 | 20/04 – 25/04/2030 | 2 | 6 | 3 | Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione |
| ven 26/04 | 25/04 – 28/04/2030 | 1 | 4 | 4 | Anniversario della Liberazione |
| lun 29/04, mar 30/04 | 27/04 – 01/05/2030 | 2 | 5 | 2,5 | Festa del Lavoro |
| gio 02/05, ven 03/05 | 01/05 – 05/05/2030 | 2 | 5 | 2,5 | Festa del Lavoro |
| lun 12/08, mar 13/08, mer 14/08 | 10/08 – 15/08/2030 | 3 | 6 | 2 | Assunzione della Beata Vergine Maria |
| ven 16/08 | 15/08 – 18/08/2030 | 1 | 4 | 4 | Assunzione della Beata Vergine Maria |
| lun 30/09, mar 01/10, mer 02/10, gio 03/10 | 28/09 – 06/10/2030 | 4 | 9 | 2,3 | Festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia |
| lun 28/10, mar 29/10, mer 30/10, gio 31/10 | 26/10 – 03/11/2030 | 4 | 9 | 2,3 | Ognissanti, Giorno dell'unità nazionale |
| lun 23/12, mar 24/12 | 21/12 – 26/12/2030 | 2 | 6 | 3 | Natale, Santo Stefano |
| ven 27/12 | 25/12 – 29/12/2030 | 1 | 5 | 5 | Natale, Santo Stefano |
Sono conteggiati gli intervalli di massimo quattro giorni lavorativi tra un festivo e il fine settimana o un altro festivo. «Rapporto» = giorni liberi per giorno di ferie.
Le date sono generate dalla libreria open source python-holidays e confrontate automaticamente con Nager.Date e con il calendario pubblico delle festività di Google Calendar; ogni festivo che cade in un giorno lavorativo deve essere confermato da una seconda fonte. Fanno fede le comunicazioni ufficiali.
Domande frequenti
Quanti giorni festivi ci sono in Italia nel 2030?
14 festività nazionali, più altre 101 valide solo in alcune province. Nel 2030 5 cadono nel fine settimana.
Quale festività regala il ponte migliore nel 2030?
Natale, Santo Stefano: con 1 giorno di ferie (27/12) si hanno 5 giorni liberi di fila, dal 25/12 al 29/12/2030.
Quale provincia ha più giorni festivi nel 2030?
Barletta-Andria-Trani con 17; Biella e Prato ne hanno meno, 14.
Fonti
- Dati: python-holidays 0.105 (licenza MIT), codice paese IT (consultato il 28 set 2026)
- Verifica: API festività Nager.Date (licenza MIT) (consultato il 28 set 2026)
- Verifica: Calendario festività pubblico di Google Calendar (en.italian) (consultato il 28 set 2026)
Aggiornato al:
Altri anni
- Giorni festivi 2026
- Giorni festivi 2027
- Giorni festivi 2028
- Giorni festivi 2029
- Giorni festivi 2030