Amanecer y atardecer en España
Horas del sol para 37 ciudades de España. El 21 de junio de 2027 amanece antes en Badalona y más tarde en Santa Cruz de Tenerife: la tabla muestra cuánto influye la distancia este-oeste.
| Ciudad | Amanecer 21/6 | Atardecer 21/6 | Amanecer 21/12 | Atardecer 21/12 |
|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 06:43 | 21:47 | 08:33 | 17:49 |
| Alicante | 06:38 | 21:28 | 08:15 | 17:44 |
| Almería | 06:50 | 21:32 | 08:18 | 17:56 |
| Badalona | 06:17 | 21:28 | 08:13 | 17:24 |
| Barcelona | 06:17 | 21:28 | 08:13 | 17:24 |
| Bilbao | 06:31 | 21:55 | 08:40 | 17:38 |
| Burgos | 06:38 | 21:55 | 08:40 | 17:45 |
| Cartagena | 06:42 | 21:28 | 08:14 | 17:48 |
| Castelló de la Plana | 06:31 | 21:32 | 08:18 | 17:38 |
| Córdoba | 06:57 | 21:44 | 08:30 | 18:03 |
| Elche | 06:39 | 21:29 | 08:15 | 17:45 |
| Fuenlabrada | 06:45 | 21:48 | 08:34 | 17:52 |
| Getafe | 06:45 | 21:48 | 08:33 | 17:51 |
| Gijón | 06:41 | 22:07 | 08:52 | 17:48 |
| Granada | 06:54 | 21:37 | 08:24 | 18:00 |
| Jerez de la Frontera | 07:06 | 21:46 | 08:32 | 18:12 |
| La Coruña | 06:53 | 22:17 | 09:02 | 18:00 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:05 | 21:01 | 07:48 | 18:10 |
| Leganés | 06:45 | 21:48 | 08:34 | 17:51 |
| Madrid | 06:44 | 21:48 | 08:34 | 17:51 |
| Málaga | 06:59 | 21:39 | 08:26 | 18:05 |
| Móstoles | 06:45 | 21:48 | 08:34 | 17:52 |
| Murcia | 06:42 | 21:30 | 08:16 | 17:48 |
| Oviedo | 06:42 | 22:07 | 08:52 | 17:50 |
| Palma de Mallorca | 06:22 | 21:20 | 08:06 | 17:28 |
| Pamplona | 06:28 | 21:48 | 08:33 | 17:35 |
| Sabadell | 06:17 | 21:29 | 08:14 | 17:24 |
| San Sebastián | 06:27 | 21:51 | 08:36 | 17:34 |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:08 | 21:05 | 07:53 | 18:12 |
| Santander | 06:34 | 21:59 | 08:44 | 17:41 |
| Sevilla | 07:03 | 21:47 | 08:34 | 18:09 |
| Terrassa | 06:17 | 21:29 | 08:14 | 17:24 |
| Valencia | 06:34 | 21:32 | 08:18 | 17:40 |
| Valladolid | 06:44 | 21:56 | 08:42 | 17:51 |
| Vigo | 06:58 | 22:14 | 09:00 | 18:05 |
| Vitoria | 06:32 | 21:52 | 08:38 | 17:39 |
| Zaragoza | 06:29 | 21:41 | 08:26 | 17:36 |
Hora local 2027 con horario de verano, cálculo NOAA para el centro de cada ciudad.
Otros países
Fuentes
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – coordenadas y zonas horarias de las ciudades (CC BY 4.0)
Actualizado: