Zonsopkomst en zonsondergang in Nederland
Zonnetijden voor 25 steden in Nederland. Op 21 juni 2027 komt de zon het eerst op in Groningen en het laatst in Maastricht – de tabel laat zien hoeveel de afstand van oost naar west uitmaakt.
| Stad | Opkomst 21/6 | Ondergang 21/6 | Opkomst 21/12 | Ondergang 21/12 |
|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 05:20 | 22:00 | 08:42 | 16:30 |
| Almere | 05:16 | 22:05 | 08:46 | 16:27 |
| Amersfoort | 05:17 | 22:03 | 08:44 | 16:27 |
| Amsterdam | 05:17 | 22:06 | 08:48 | 16:28 |
| Apeldoorn | 05:14 | 22:01 | 08:42 | 16:25 |
| Arnhem | 05:16 | 22:00 | 08:41 | 16:26 |
| Breda | 05:22 | 22:02 | 08:44 | 16:33 |
| Den Haag | 05:22 | 22:07 | 08:48 | 16:32 |
| Dordrecht | 05:22 | 22:04 | 08:45 | 16:32 |
| Eindhoven | 05:20 | 21:58 | 08:40 | 16:31 |
| Enschede | 05:10 | 21:57 | 08:39 | 16:21 |
| Groningen | 05:06 | 22:04 | 08:45 | 16:17 |
| Haarlem | 05:18 | 22:07 | 08:49 | 16:29 |
| Hoofddorp | 05:19 | 22:06 | 08:48 | 16:29 |
| Leeuwarden | 05:09 | 22:07 | 08:48 | 16:20 |
| Leiden | 05:20 | 22:06 | 08:48 | 16:31 |
| Maastricht | 05:23 | 21:54 | 08:37 | 16:33 |
| Nijmegen | 05:17 | 21:59 | 08:41 | 16:27 |
| Rotterdam | 05:22 | 22:05 | 08:47 | 16:32 |
| Tilburg | 05:21 | 22:00 | 08:42 | 16:32 |
| Utrecht | 05:18 | 22:03 | 08:45 | 16:29 |
| Venlo | 05:18 | 21:55 | 08:37 | 16:28 |
| Zaanstad | 05:17 | 22:07 | 08:48 | 16:28 |
| Zoetermeer | 05:21 | 22:06 | 08:47 | 16:31 |
| Zwolle | 05:12 | 22:02 | 08:43 | 16:23 |
Lokale tijd 2027 inclusief zomertijd, berekend met de NOAA-methode voor het centrum van elke stad.
Andere landen
Bronnen
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – coördinaten en tijdzones van de steden (CC BY 4.0)
Bijgewerkt: