Kode plat nomor kendaraan di Indonesia: daftar lengkap dan kuis
Plat nomor B, D, atau DK itu daerah mana? Di halaman ini ada daftar kode plat nomor kendaraan seluruh Indonesia – 61 kode wilayah (huruf depan) lengkap dengan provinsi dan kabupaten/kotanya – serta kuis untuk menghafalnya. Kuisnya cocok untuk mengisi waktu di perjalanan: tebak asal mobil di depan Anda dari pelat nomornya.
Cara menghitung
Cara membaca plat nomor kendaraan
Menurut Pasal 6 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021, nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) terdiri atas tiga bagian: kode wilayah (huruf depan), nomor urut registrasi (1 sampai 4 angka), dan seri huruf di belakang. Contoh: pada B 1234 PQR, huruf B adalah kode wilayah Jakarta dan sekitarnya, 1234 nomor urut, dan PQR seri huruf. Huruf pertama dari seri belakang biasanya menunjukkan kabupaten/kota atau wilayah pelayanan Samsat tempat kendaraan didaftarkan.
Kode depan ditetapkan per wilayah registrasi – tidak selalu sama dengan provinsi. Jawa Barat, misalnya, punya beberapa kode (D, E, F, T, Z) menurut bekas karesidenan, sedangkan B dipakai Jakarta bersama Bekasi, Depok, dan Tangerang yang masuk wilayah Polda Metro Jaya.
Daftar kode plat nomor seluruh Indonesia
Sumatra
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| BL | Aceh | Kota Banda Aceh, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Barat, Kota Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Aceh Utara, Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Bireuen |
| BB | Sumatera Utara bagian Barat (Tapanuli) | Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Bharat |
| BK | Sumatera Utara bagian Timur (Pesisir Timur Sumatra) | Kota Medan, Labuhanbatu Utara, Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Batubara, Langkat, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Karo, Simalungun, Asahan, Kota Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan |
| BA | Sumatera Barat | Kota Padang, Lima Puluh Kota, Pasaman, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Kota Sawahlunto, Sijunjung, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Pasaman Barat, Agam, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Kota Pariaman, Solok Selatan |
| BM | Riau | Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan, Bengkalis, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti |
| BP | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang, Bintan, Kota Batam, Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas |
| BH | Jambi | Kota Jambi, Batanghari, Tebo, Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Sarolangun, Kota Sungai Penuh |
| BG | Sumatera Selatan | Kota Palembang, Musi Banyuasin, Kota Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagaralam, Ogan Komering Ulu Timur |
| BD | Bengkulu | Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Muko Muko, Seluma, Kaur, Bengkulu Tengah |
| BE | Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Tulang Bawang, Pringsewu, Tanggamus, Way Kanan, Pesisir Barat |
| BN | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur |
Jawa
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| A | Banten | Kota Serang, Serang, Pandeglang, Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang (Samsat Balaraja) |
| B | DKI Jakarta / Jawa Barat (wilayah Polda Metro Jaya) / Banten (wilayah Polda Metro Jaya) | Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang (Samsat Kelapa Dua), Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan |
| D | Jawa Barat (eks karesidenan Priangan Tengah) | Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung |
| E | Jawa Barat (eks keresidenan Cirebon) | Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan |
| F | Jawa Barat (eks keresidenan Bogor dan Priangan Barat) | Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur |
| T | Jawa Barat (eks keresidenan Karawang) | Purwakarta, Karawang, Subang |
| Z | Jawa Barat (eks keresidenan Priangan Timur dan Kabupaten Sumedang) | Sumedang, Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar |
| G | Jawa Tengah (eks keresidenan Pekalongan) | Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes |
| H | Jawa Tengah (eks keresidenan Semarang) | Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak |
| K | Jawa Tengah (eks keresidenan Pati dan Kabupaten Grobogan) | Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan |
| R | Jawa Tengah (eks keresidenan Banyumas) | Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara |
| AA | Jawa Tengah (eks keresidenan Kedu) | Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo |
| AD | Jawa Tengah (eks keresidenan Surakarta) | Kota Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri |
| AB | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman |
| L | Jawa Timur | Kota Surabaya |
| M | Jawa Timur (eks keresidenan Madura) | Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep |
| N | Jawa Timur (eks keresidenan Pasuruan-Malang) | Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Kota Pasuruan |
| P | Jawa Timur (eks keresidenan Besuki) | Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi |
| S | Jawa Timur (eks keresidenan Bojonegoro, Kabupaten–Kota Mojokerto, Lamongan, dan Jombang) | Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto |
| W | Jawa Timur (eks keresidenan Surabaya) | Gresik, Sidoarjo |
| AE | Jawa Timur (eks keresidenan Madiun) | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan |
| AG | Jawa Timur (eks Keresidenan Kediri) | Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek |
Bali dan Nusa Tenggara
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| DK | Bali | Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Jembrana |
| DR | NTB (Pulau Lombok) | Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah |
| EA | NTB (Pulau Sumbawa) | Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, Dompu, Bima |
| DH | NTT (Pulau Timor) | Kota Kupang, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sabu Raijua, Rote Ndao, Malaka |
| EB | NTT (Pulau Flores dan kepulauan) | Ende, Sikka, Flores Timur, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Nagekeo, Alor, Manggarai Timur |
| ED | NTT (Pulau Sumba) | Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah |
Kalimantan
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| KB | Kalimantan Barat | Kota Pontianak, Mempawah, Kota Singkawang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Bengkayang, Landak, Kubu Raya, Sambas, Sekadau, Kayong Utara |
| KH | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Lamandau, Sukamara |
| DA | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tapin, Tanah Laut, Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Balangan, Tanah Bumbu |
| KT | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara |
| KU | Kalimantan Utara | Bulungan, Kota Tarakan, Tana Tidung, Nunukan, Malinau |
Sulawesi
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| DB | Sulawesi Utara (Daratan) | Kota Manado, Minahasa, Kota Bitung, Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Kota Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan |
| DL | Sulawesi Utara (Kepulauan) | Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| DN | Sulawesi Tengah | Kota Palu, Donggala, Banggai, Toli-Toli, Poso, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara |
| DD | Sulawesi Selatan (bagian selatan) | Kota Makassar, Gowa, Takalar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar |
| DW | Sulawesi Selatan (bagian tengah) | Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai |
| DP | Sulawesi Selatan (bagian utara) | Kota Parepare, Barru, Sidenreng Rappang, Pinrang, Kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang |
| DT | Sulawesi Tenggara | Konawe, Kolaka, Buton, Muna, Kota Kendari, Kota Baubau, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah |
| DM | Gorontalo | Kota Gorontalo, Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara |
| DC | Sulawesi Barat | Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah |
Maluku
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| DE | Maluku | Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Buru Selatan |
| DG | Maluku Utara | Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur |
Papua
| Kode | Wilayah | Kabupaten/kota |
|---|---|---|
| PA | Papua | Kota Jayapura, Biak Numfor, Jayapura, Kepulauan Yapen, Waropen, Keerom, Sarmi, Supiori, Mamberamo Raya |
| PB | Papua Barat | Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Fakfak, Manokwari, Kaimana, Manokwari Selatan, Teluk Wondama |
| PG | Papua Pegunungan | Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Yalimo |
| PS | Papua Selatan | Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel |
| PT | Papua Tengah | Nabire, Dogiyai, Deiyai, Mimika, Paniai, Puncak Jaya, Intan Jaya, Puncak |
| PY | Papua Barat Daya | Kota Sorong, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat |
Kode PG (Papua Pegunungan), PS (Papua Selatan), PT (Papua Tengah), dan PY (Papua Barat Daya) mulai dipakai setelah pemekaran Papua 2022; daftar ini mengikuti Wikipedia per 7 Oktober 2026. Huruf belakang per kabupaten/kota sengaja tidak dicantumkan, karena pembagiannya diatur Polda masing-masing dan bisa berubah.
Cara bermain kuis plat nomor
- Pilih jenis soal: dari kode ke daerah, dari daerah ke kode, atau dari kabupaten/kota ke kode.
- Batasi wilayah jika ingin belajar bertahap, misalnya hanya Jawa atau Sumatra.
- Ketuk salah satu dari empat jawaban (atau tekan 1–4). Jawaban benar langsung terlihat.
- Di akhir muncul skor dan daftar soal yang salah. “Ulangi soal yang sama” untuk mencoba lagi.
Kode yang sering tertukar
- Z bukan Jakarta, melainkan Jawa Barat bagian timur (Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Banjar).
- G (Pekalongan, Tegal, Brebes) dan R (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara) sama-sama Jawa Tengah.
- AB adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, AD Surakarta (Solo) dan sekitarnya.
- BM Riau dan BP Kepulauan Riau (Batam, Tanjungpinang) – dua provinsi berbeda.
- DR Pulau Lombok dan EA Pulau Sumbawa, keduanya Nusa Tenggara Barat.
- DD, DW, dan DP sama-sama Sulawesi Selatan: bagian selatan (Makassar), tengah (Bone), dan utara (Parepare, Palopo, Toraja).
Untuk menghitung pajak tahunan kendaraan gunakan kalkulator pajak kendaraan. Ingin menghafal provinsi dan ibu kotanya? Coba kuis provinsi dan ibukotanya.
Pertanyaan umum
Plat nomor Z daerah mana?
Z adalah Jawa Barat bagian timur: Sumedang, Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.
Plat nomor S daerah mana?
S dipakai di Jawa Timur bagian barat laut: Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Jombang.
Plat nomor BM dan BP daerah mana?
BM adalah Provinsi Riau (antara lain Pekanbaru dan Dumai), BP adalah Kepulauan Riau (antara lain Batam dan Tanjungpinang).
Plat nomor DR dan DD daerah mana?
DR adalah Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok), DD adalah Sulawesi Selatan bagian selatan, termasuk Makassar dan Gowa.
Plat nomor F daerah mana?
F adalah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur di Jawa Barat (bekas Karesidenan Bogor dan Priangan Barat).
Apa arti huruf belakang pada plat nomor?
Huruf belakang adalah seri huruf. Huruf pertamanya biasanya menunjukkan kabupaten/kota atau wilayah Samsat tempat pendaftaran, tetapi pembagiannya berbeda di tiap Polda dan bisa berubah, sehingga tidak dimasukkan dalam daftar ini.
Ada berapa kode plat nomor wilayah di Indonesia?
Daftar ini memuat 61 kode wilayah huruf depan, dari satu huruf seperti A dan B sampai dua huruf seperti BL dan PY. Kode khusus (misalnya untuk TNI, Polri, atau korps diplomatik) tidak termasuk.
Sumber dan dasar hukum
- Perpol 7/2021 Pasal 6, dibaca 07.10.2026: Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 6 (NRKB: kode wilayah, nomor urut, seri huruf) – Korlantas Polri
- Wikipedia – Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia, bagian “Kode nomor polisi – Kewilayahan” (dibaca 07.10.2026)
Diperbarui: · Kebijakan editorial
Alat terkait
- Kuis provinsi dan ibukotanya (38 provinsi Indonesia)Kuis provinsi dan ibukotanya gratis: tebak ibu kota, nama provinsi, atau pulaunya dari 4 pilihan. 10, 20, atau 38 soal, bisa per pulau. Tanpa daftar.
- Kalkulator Pajak KendaraanKalkulator pajak kendaraan bermotor: hitung PKB dari NJKB dan bobot, opsen 66 %, tarif progresif, dan SWDKLLJ – contoh Jawa Barat, tarif bisa Anda ganti.
- Roda putar provinsi: 38 provinsi di Indonesia secara acakRoda putar provinsi: pilih acak satu dari 38 provinsi di Indonesia – untuk kuis ibu kota, pelajaran IPS, atau ide liburan. Lengkap dengan daftar ibu kotanya.
- Kuis tebak bendera negaraKuis tebak bendera gratis: 195 negara, dari bendera ke negara atau sebaliknya, filter per benua, 10, 20, atau semua soal – dengan rekor dan daftar kesalahan.
- Konversi pound ke kgKonversi pound ke kg dan kg ke pound: 1 lb = 0,4536 kg, 1 kg = 2,2046 lb. Termasuk ons, stone, gram, ton, pon 0,5 kg, rumus, dan tabel konversi.
- Konversi pound (lbs) ke gram dan gram ke poundPound ke gram: 1 lbs tepat 453,59237 gram, 1/2 pound = 226,8 g. Ketik pound dan lihat gram, kg, dan oz, atau ubah gram ke pound – plus beda pound dan “pon”.
- Konversi kPa ke psi (dan psi ke kPa)kPa ke psi: bagi dengan 6,895, jadi 220 kPa = 31,9 psi. Ketik kPa dan lihat psi, bar, dan atm, atau ubah psi ke kPa – untuk tekanan ban dan soal fisika.
- Konversi yard ke meter dan meter ke yardYard ke meter: dikali 0,9144, jadi 1 yard = 0,9144 m dan 10 yard = 9,144 m. Ketik yard untuk meter atau meter untuk yard, dengan kaki dan inci di bawahnya.
- Anggaran 50 30 20: hitung pembagian AndaAnggaran 50 30 20: masukkan penghasilan bersih, lihat kebutuhan, keinginan, dan tabungan per bulan dan per minggu, lalu bandingkan dengan pengeluaran nyata.