Nascer e pôr do sol no Brasil
Horários do sol para 40 cidades do Brasil. Em 21 de junho de 2027 o sol nasce primeiro em João Pessoa e por último em Porto Alegre; a tabela mostra o efeito da distância leste-oeste e dos fusos.
| Cidade | Nascer 21/6 | Pôr 21/6 | Nascer 21/12 | Pôr 21/12 |
|---|---|---|---|---|
| Ananindeua | 06:13 | 18:16 | 06:05 | 18:17 |
| Aparecida de Goiânia | 06:45 | 17:52 | 05:40 | 18:49 |
| Aracaju | 05:45 | 17:14 | 05:03 | 17:49 |
| Belém | 06:14 | 18:16 | 06:05 | 18:18 |
| Belo Horizonte | 06:29 | 17:25 | 05:13 | 18:33 |
| Brasília | 06:37 | 17:49 | 05:37 | 18:41 |
| Campinas | 06:48 | 17:31 | 05:19 | 18:52 |
| Campo Grande | 06:13 | 17:07 | 04:55 | 18:17 |
| Contagem | 06:30 | 17:25 | 05:14 | 18:34 |
| Cuiabá | 06:10 | 17:22 | 05:10 | 18:14 |
| Curitiba | 07:02 | 17:35 | 05:23 | 19:06 |
| Duque de Caxias | 06:32 | 17:17 | 05:05 | 18:37 |
| Feira de Santana | 05:55 | 17:19 | 05:08 | 17:59 |
| Fortaleza | 05:38 | 17:33 | 05:21 | 17:42 |
| Goiânia | 06:44 | 17:52 | 05:41 | 18:48 |
| Guarulhos | 06:47 | 17:28 | 05:16 | 18:51 |
| Jaboatão dos Guararapes | 05:32 | 17:11 | 05:00 | 17:36 |
| João Pessoa | 05:29 | 17:12 | 05:01 | 17:33 |
| Joinville | 07:02 | 17:31 | 05:19 | 19:07 |
| Juiz de Fora | 06:31 | 17:19 | 05:07 | 18:35 |
| Londrina | 07:05 | 17:47 | 05:35 | 19:09 |
| Maceió | 05:37 | 17:11 | 05:00 | 17:41 |
| Manaus | 06:03 | 18:00 | 05:48 | 18:07 |
| Natal | 05:29 | 17:16 | 05:04 | 17:32 |
| Nova Iguaçu | 06:33 | 17:17 | 05:05 | 18:37 |
| Osasco | 06:48 | 17:29 | 05:17 | 18:52 |
| Porto Alegre | 07:20 | 17:33 | 05:20 | 19:25 |
| Porto Velho | 06:29 | 18:05 | 05:54 | 18:32 |
| Recife | 05:31 | 17:10 | 04:59 | 17:35 |
| Ribeirão Preto | 06:47 | 17:38 | 05:26 | 18:52 |
| Rio de Janeiro | 06:32 | 17:16 | 05:04 | 18:37 |
| Salvador | 05:54 | 17:16 | 05:05 | 17:58 |
| Santo André | 06:47 | 17:28 | 05:16 | 18:52 |
| São Bernardo do Campo | 06:47 | 17:28 | 05:16 | 18:52 |
| São José dos Campos | 06:44 | 17:26 | 05:14 | 18:48 |
| São Luís | 05:59 | 17:58 | 05:47 | 18:03 |
| São Paulo | 06:47 | 17:28 | 05:16 | 18:52 |
| Sorocaba | 06:51 | 17:32 | 05:20 | 18:55 |
| Teresina | 05:58 | 17:47 | 05:36 | 18:01 |
| Uberlândia | 06:45 | 17:44 | 05:32 | 18:49 |
Horário local de 2027, cálculo NOAA para o centro de cada cidade.
Outros países
Fontes
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – coordenadas e fusos horários das cidades (CC BY 4.0)
Atualizado em: