Fuso orario: differenza tra l’Italia e gli altri paesi
Quante ore separano Roma da 38 paesi, a gennaio e a luglio 2027, con e senza ora legale. Clicca su un paese per i cambi dell’ora e una tabella di conversione.
| Paese | Città | Gennaio 2027 | Luglio 2027 |
|---|---|---|---|
| America | New York | −6 h | −6 h |
| Arabia Saudita | Riad | +2 h | +1 h |
| Argentina | Buenos Aires | −4 h | −5 h |
| Australia | Sydney | +10 h | +8 h |
| Brasile | San Paolo | −4 h | −5 h |
| Canada | Toronto | −6 h | −6 h |
| Cile | Santiago del Cile | −4 h | −6 h |
| Cina | Pechino | +7 h | +6 h |
| Colombia | Bogotá | −6 h | −7 h |
| Corea del Sud | Seul | +8 h | +7 h |
| Cuba | Havana | −6 h | −6 h |
| Dubai | Dubai | +3 h | +2 h |
| Egitto | Il Cairo | +1 h | +1 h |
| Filippine | Manila | +7 h | +6 h |
| Giappone | Tokyo | +8 h | +7 h |
| Grecia | Atene | +1 h | +1 h |
| India | Nuova Delhi | +4 h 30 min | +3 h 30 min |
| Indonesia | Giacarta | +6 h | +5 h |
| Inghilterra | Londra | −1 h | −1 h |
| Israele | Jerusalem | +1 h | +1 h |
| Malaysia | Kuala Lumpur | +7 h | +6 h |
| Maldive | Malé | +4 h | +3 h |
| Marocco | Casablanca | ±0 h | −1 h |
| Messico | Città del Messico | −7 h | −8 h |
| Nuova Zelanda | Auckland | +12 h | +10 h |
| Perù | Lima | −6 h | −7 h |
| Portogallo | Lisbona | −1 h | −1 h |
| Qatar | Doha | +2 h | +1 h |
| Repubblica Dominicana | Santo Domingo | −5 h | −6 h |
| Russia | Mosca | +2 h | +1 h |
| Singapore | Singapore | +7 h | +6 h |
| Sri Lanka | Colombo | +4 h 30 min | +3 h 30 min |
| Sudafrica | Johannesburg | +1 h | ±0 h |
| Tanzania | Dar es Salaam | +2 h | +1 h |
| Thailandia | Bangkok | +6 h | +5 h |
| Turchia | Istanbul | +2 h | +1 h |
| Ucraina | Kiev | +1 h | +1 h |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | +6 h | +5 h |
Differenza rispetto al fuso principale del paese; + = lì è più tardi, − = più presto.
Fonti
- IANA Time Zone Database (tzdata)
- ECMA-402 – Intl.DateTimeFormat, option timeZone
- EUR-Lex – 2000/84/EC (summer time / Sommerzeit)
- 15 U.S.C. § 260a – daylight saving time in the United States (Cornell LII)
Aggiornato al: