Matahari terbit dan terbenam di Indonesia
Waktu matahari untuk 40 kota di Indonesia. Pada 21 Juni 2027 matahari terbit paling awal (jam setempat) di Situbondo dan paling lambat di Denpasar; tabel menunjukkan pengaruh jarak timur-barat dan tiga zona waktu (WIB, WITA, WIT).
| Kota | Terbit 21 Jun | Terbenam 21 Jun | Terbit 21 Des | Terbenam 21 Des |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 06.12 | 18.15 | 06.04 | 18.16 |
| Bandar Lampung | 06.06 | 17.54 | 05.43 | 18.09 |
| Bandung | 05.59 | 17.42 | 05.31 | 18.03 |
| Banjarmasin | 06.25 | 18.21 | 06.09 | 18.28 |
| Batam | 05.59 | 18.11 | 05.59 | 18.03 |
| Bekasi | 06.00 | 17.46 | 05.35 | 18.04 |
| Bengkulu | 06.15 | 18.09 | 05.58 | 18.19 |
| Bogor | 06.02 | 17.46 | 05.35 | 18.05 |
| Cibinong | 06.01 | 17.46 | 05.35 | 18.05 |
| Cilegon | 06.04 | 17.50 | 05.39 | 18.07 |
| Cimahi | 05.59 | 17.43 | 05.31 | 18.03 |
| Denpasar | 06.32 | 18.09 | 05.57 | 18.35 |
| Depok | 06.01 | 17.46 | 05.35 | 18.05 |
| Jakarta | 06.01 | 17.47 | 05.35 | 18.05 |
| Jambi | 06.06 | 18.08 | 05.56 | 18.09 |
| Jayapura | 05.39 | 17.38 | 05.26 | 17.43 |
| Jepara | 05.46 | 17.31 | 05.19 | 17.50 |
| Kabupaten Malang | 05.41 | 17.20 | 05.09 | 17.45 |
| Kabupaten Poso | 06.00 | 18.04 | 05.52 | 18.03 |
| Kabupaten Serang | 06.04 | 17.50 | 05.38 | 18.07 |
| Kendari | 05.54 | 17.48 | 05.37 | 17.58 |
| Kupang | 06.01 | 17.33 | 05.21 | 18.05 |
| Makassar | 06.09 | 17.58 | 05.47 | 18.12 |
| Manado | 05.36 | 17.48 | 05.37 | 17.39 |
| Mataram | 06.28 | 18.05 | 05.54 | 18.32 |
| Medan | 06.17 | 18.36 | 06.25 | 18.20 |
| Padang | 06.18 | 18.22 | 06.10 | 18.21 |
| Palembang | 06.04 | 18.01 | 05.50 | 18.07 |
| Pekanbaru | 06.11 | 18.20 | 06.09 | 18.14 |
| Pontianak | 05.40 | 17.48 | 05.36 | 17.44 |
| Samarinda | 06.10 | 18.15 | 06.04 | 18.13 |
| Semarang | 05.48 | 17.31 | 05.20 | 17.52 |
| Situbondo | 05.35 | 17.15 | 05.04 | 17.39 |
| Sukabumi | 06.02 | 17.45 | 05.34 | 18.05 |
| Surabaya | 05.39 | 17.21 | 05.10 | 17.43 |
| Surakarta | 05.47 | 17.28 | 05.17 | 17.51 |
| Tangerang | 06.02 | 17.48 | 05.36 | 18.05 |
| Tangerang Selatan | 06.02 | 17.47 | 05.36 | 18.05 |
| Tasikmalaya | 05.57 | 17.39 | 05.28 | 18.01 |
| Yogyakarta | 05.50 | 17.30 | 05.18 | 17.53 |
Waktu setempat 2027, dihitung dengan metode NOAA untuk pusat setiap kota.
Negara lain
Sumber
- NOAA Global Monitoring Laboratory – Solar Calculator: Details of calculations (nach J. Meeus, Astronomical Algorithms)
- NOAA GML – General Solar Position Calculations (PDF)
- NOAA GML – NOAA Solar Calculator
- U.S. Naval Observatory – Astronomical Applications API (Vergleichswerte)
- IANA Time Zone Database
- GeoNames – koordinat dan zona waktu kota (CC BY 4.0)
Diperbarui: