- Brutosalaris parttime per maand
- € 2.200,00
- Deeltijdpercentage
- 66,67%
- Bruto uurloon (blijft gelijk)
- € 21,15
- Minder dan fulltime per maand
- € 1.100,00
- Minder dan fulltime per jaar
- € 13.200,00
- Elk uur minder per week kost bruto per maand
- € 91,67
- Vakantiedagen bij parttime
- 15
- Benodigde uren per week voor het gewenste salaris
- –
- Bruto per aantal uren per week
| Uren per week | Deeltijdpercentage | Bruto per maand | Bruto per jaar |
|---|
| 10 | 28 % | € 916,67 | € 11.000,00 |
| 15 | 42 % | € 1.375,00 | € 16.500,00 |
| 20 | 56 % | € 1.833,33 | € 22.000,00 |
| 24 ◀ | 67 % | € 2.200,00 | € 26.400,00 |
| 25 | 69 % | € 2.291,67 | € 27.500,00 |
| 30 | 83 % | € 2.750,00 | € 33.000,00 |
| 35 | 97 % | € 3.208,33 | € 38.500,00 |
| 36 | 100 % | € 3.300,00 | € 39.600,00 |
- Alle bedragen zijn bruto, vóór belasting en premies. Het netto verandert niet in dezelfde verhouding.