Public holidays 2026 – São Tomé & Príncipe
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Sunday | Day of King Amador | |
| Monday | Day of King Amador (observed) | |
| Tuesday | Martyrs' Day | |
| Friday | Worker's Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Sunday | Armed Forces Day | |
| Monday | Armed Forces Day (observed) | |
| Wednesday | Agricultural Reform Day | |
| Monday | São Tomé Day | |
| Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Day of King Amador | |
| Wednesday | Martyrs' Day | |
| Friday | Worker's Day (observed) | |
| Saturday | Worker's Day | |
| Monday | Independence Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Thursday | Agricultural Reform Day | |
| Tuesday | São Tomé Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Tuesday | Day of King Amador | |
| Thursday | Martyrs' Day | |
| Monday | Worker's Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Friday | Agricultural Reform Day (observed) | |
| Saturday | Agricultural Reform Day | |
| Thursday | São Tomé Day | |
| Monday | Christmas Day |
Nationwide holidays only. All holidays and regions