Public holidays 2026 – Equatorial Guinea
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Sunday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | National Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Tuesday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Saturday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Tuesday | Armed Forces Day | |
| Sunday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Tuesday | National Independence Day | |
| Wednesday | Immaculate Conception | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | National Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Nationwide holidays only. All holidays and regions