Public holidays 2026 – Australia
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Australia Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Saturday | ANZAC Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Tuesday | Australia Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Sunday | ANZAC Day | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Sunday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Wednesday | Australia Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | ANZAC Day | |
| Monday | Christmas Day | |
| Tuesday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Friday | Australia Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Wednesday | ANZAC Day | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Tuesday | New Year's Day | |
| Saturday | Australia Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Thursday | ANZAC Day | |
| Wednesday | Christmas Day | |
| Thursday | Boxing Day |
Nationwide holidays only. All holidays and regions