Public holidays 2026 – Argentina
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Carnival Monday | |
| Tuesday | Carnival Tuesday | |
| Monday | Bridge Public Holiday | |
| Tuesday | National Day of Remembrance for Truth and Justice | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Thursday | Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | Labor Day | |
| Monday | May Revolution Day | |
| Monday | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | |
| Saturday | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Bridge Public Holiday | |
| Monday | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | |
| Monday | Respect for Cultural Diversity Day | |
| Monday | National Sovereignty Day | |
| Monday | Bridge Public Holiday | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Carnival Monday | |
| Tuesday | Carnival Tuesday | |
| Wednesday | National Day of Remembrance for Truth and Justice | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | |
| Saturday | Labor Day | |
| Tuesday | May Revolution Day | |
| Sunday | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | |
| Monday | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | |
| Friday | Independence Day | |
| Monday | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | |
| Monday | Respect for Cultural Diversity Day | |
| Saturday | National Sovereignty Day | |
| Wednesday | Immaculate Conception | |
| Saturday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | Carnival Monday | |
| Tuesday | Carnival Tuesday | |
| Friday | National Day of Remembrance for Truth and Justice | |
| Sunday | Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | May Revolution Day | |
| Saturday | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | |
| Tuesday | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | |
| Monday | Respect for Cultural Diversity Day | |
| Monday | National Sovereignty Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Nationwide holidays only. All holidays and regions